Tarifas dos destinos para telefonar para o estrangeiro mais barato.
Conheça as tarifas para ligar para o estrangeiro, clicando na letra inicial do país do correspondente que pretende contactar na lista aqui ao lado. Os países estão por ordem alfabética.
Com a Jibtel pode fazer chamadas internacionais gratis sem qualquer compromisso.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destinos | Tarifa |
| Dinamarca | € 0.017 /min |
| Dinamarca - Copenhaga | € 0.017 /min |
| Dinamarca - Rede móvel | € 0.203 /min |
| Djibuti | € 0.323 /min |
| Djibuti - Rede móvel | € 0.335 /min |
| Dominica | € 0.181 /min |
| Dominica | € 0.183 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Filipinas | € 0.132 /min |
| Filipinas - Cebu | € 0.132 /min |
| Filipinas - Manilha | € 0.132 /min |
| Filipinas - Rede móvel | € 0.144 /min |
| Filipinas - Rede Smart | € 0.144 /min |
| Finlândia | € 0.057 /min |
| Finlândia - Helsínquia | € 0.057 /min |
| Finlândia - Rede móvel | € 0.132 /min |
| França | € 0.014 /min |
| França - Freebox | € 0.014 /min |
| França - Outros operadores | € 0.014 /min |
| França - Rede Bouygues | € 0.06 /min |
| França - Rede Orange | € 0.06 /min |
| França - Rede SFR | € 0.06 /min |
| França - Região Parisiense | € 0.014 /min |
| França - Wanadoo | € 0.014 /min |
| France - Mobile - FreeMobile | € 0.06 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Haiti | € 0.311 /min |
| Haiti - Porto Príncipe | € 0.15 /min |
| Haiti - Rede móvel | € 0.275 /min |
| Holanda | € 0.016 /min |
| Holanda - Amsterdão | € 0.016 /min |
| Holanda - Hague | € 0.016 /min |
| Holanda - móvel 02 | € 0.215 /min |
| Holanda - Móvel KPN | € 0.215 /min |
| Holanda - Móvel T Mobile | € 0.215 /min |
| Holanda - Rede móvel | € 0.191 /min |
| Holanda - Rede Orange | € 0.215 /min |
| Holanda - Roterdão | € 0.016 /min |
| Holanda - Utrecht | € 0.016 /min |
| Holanda - Vodafone | € 0.215 /min |
| Honduras | € 0.179 /min |
| Honduras - Rede móvel | € 0.179 /min |
| Hong Kong | € 0.024 /min |
| Hong Kong - Rede móvel | € 0.017 /min |
| Hungria | € 0.016 /min |
| Hungria - Budapeste | € 0.016 /min |
| Hungria - Pannon | € 0.173 /min |
| Hungria - Rede móvel | € 0.173 /min |
| Hungria - Rede T-Mobile | € 0.173 /min |
| Hungria - Rede Vodafone | € 0.173 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Jamaica | € 0.12 /min |
| Jamaica - Rede Centennial | € 0.167 /min |
| Jamaica - Rede CWJ | € 0.167 /min |
| Jamaica - Rede Digicell | € 0.191 /min |
| Jamaica - Rede móvel | € 0.202 /min |
| Japão | € 0.06 /min |
| Japão - Nagoia | € 0.06 /min |
| Japão - Okinawa | € 0.06 /min |
| Japão - Osaka | € 0.06 /min |
| Japão - Rede móvel | € 0.227 /min |
| Japão - Tóquio | € 0.06 /min |
| Jordânia | € 0.084 /min |
| Jordânia - Amman | € 0.084 /min |
| Jordânia - Rede Fastlink | € 0.099 /min |
| Jordânia - Rede Mobilecom | € 0.144 /min |
| Jordânia - Rede móvel | € 0.099 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Kuweit | € 0.133 /min |
| Kuweit - Rede móvel | € 0.133 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Laos | € 0.072 /min |
| Letónia | € 0.036 /min |
| Letónia - Rede móvel | € 0.443 /min |
| Letónia - Riga | € 0.03 /min |
| Líbano | € 0.108 /min |
| Líbano - Beirute | € 0.10 /min |
| Líbano - Rede Móvel | € 0.191 /min |
| Libéria | € 0.299 /min |
| Libéria - Rede móvel | € 0.706 /min |
| Líbia | € 0.25 /min |
| Líbia - Rede móvel | € 0.359 /min |
| Liechtenstein | € 0.06 /min |
| Liechtenstein - Rede móvel | € 0.332 /min |
| Lituânia | € 0.478 /min |
| Lituânia - Rede móvel | € 0.191 /min |
| Luxemburgo | € 0.023 /min |
| Luxemburgo - Rede móvel | € 0.197 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Macau | € 0.055 /min |
| Macau - Rede móvel | € 0.055 /min |
| Macedónia | € 0.12 /min |
| Macedónia | € 0.275 /min |
| Madagáscar | € 0.407 /min |
Madagáscar - Rede Madac
Madagáscar - Rede Madac€ 0.311 /min em vez de € 0.407 /min Até 31 Maio 2012 |
€ 0.311 /min |
| Madagáscar - Rede Orange | € 0.407 /min |
| Madagáscar - Rede Telma | € 0.395 /min |
| Maiote | € 0.266 /min |
| Maiote - Rede móvel | € 0.395 /min |
| Malawi | € 0.116 /min |
| Malawi - Rede móvel | € 0.15 /min |
| Maldivas | € 0.443 /min |
| Maldivas - Rede móvel | € 0.526 /min |
| Malésia | € 0.024 /min |
| Malésia - Kua Lumpur | € 0.024 /min |
| Malésia - Rede móvel | € 0.036 /min |
| Mali | € 0.179 /min |
| Mali - Bamako | € 0.185 /min |
| Mali - Kayes | € 0.135 /min |
| Mali - Rede Ikatel | € 0.246 /min |
| Mali - Rede Malitel | € 0.239 /min |
| Mali - Rede móvel | € 0.21 /min |
| Malta | € 0.079 /min |
| Malta - Rede Móvel | € 0.175 /min |
| Marrocos | € 0.018 /min |
| Marrocos - Casablanca | € 0.048 /min |
| Marrocos - Meditel | € 0.108 /min |
| Marrocos - Rabat | € 0.024 /min |
| Marrocos - Rede IAM | € 0.317 /min |
| Marrocos - Rede Meditel | € 0.323 /min |
| Marrocos - Rede Wana | € 0.263 /min |
| Marrocos - Rede Wana MOB | € 0.323 /min |
| Martinica | € 0.041 /min |
| Martinica - Outras redes | € 0.233 /min |
| Martinica - Rede Digicel | € 0.233 /min |
| Martinica - Rede Orange | € 0.233 /min |
| Mauritânia | € 0.371 /min |
| Mauritânia - Rede móvel | € 0.383 /min |
| México | € 0.12 /min |
| México - Aguascalientes | € 0.081 /min |
| México - Guadalajara | € 0.081 /min |
| México - México | € 0.018 /min |
| México - Monterrey | € 0.081 /min |
| México - Puebla | € 0.081 /min |
México - Rede móvel
México - Rede móvel€ 0.06 /min em vez de € 0.12 /min Até 31 Maio 2012 |
€ 0.06 /min |
| Micrónésia | € 1.30 /min |
| Moçambique | € 0.108 /min |
| Moçambique - Rede móvel | € 0.215 /min |
| Moldávia | € 0.108 /min |
| Moldávia - Rede móvel | € 0.203 /min |
| Moldávia - Transnistria | € 0.099 /min |
| Mónaco | € 0.048 /min |
| Mónaco - Rede Kosovo | € 0.309 /min |
| Mónaco - Rede móvel | € 0.309 /min |
| Mongólia | € 0.104 /min |
| Montenegro | € 0.108 /min |
| Montenegro - Mobile | € 0.251 /min |
| Montserrat | € 0.132 /min |
| Myanmar | € 0.359 /min |
| Myanmar - Rede móvel | € 0.359 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Namíbia | € 0.099 /min |
| Namíbia - Rede móvel | € 0.30 /min |
| Nauru | € 1.20 /min |
| Nepal | € 0.144 /min |
| Nepal - Katmandou | € 0.12 /min |
| Nepal - Rede móvel | € 0.144 /min |
| Nicarágua | € 0.116 /min |
| Nicarágua - Rede móvel | € 0.188 /min |
| Níger | € 0.239 /min |
| Níger - Rede móvel | € 0.203 /min |
| Nigéria | € 0.096 /min |
| Nigéria - Lagos | € 0.096 /min |
| Nigéria - Mobile AIRTEL | € 0.096 /min |
| Nigéria - Rede Globalcom | € 0.096 /min |
| Nigéria - Rede móvel | € 0.096 /min |
| Nigéria - Rede Mtel | € 0.096 /min |
| Nigéria - Rede MTN | € 0.096 /min |
| Nigéria - Rede Nitel | € 0.096 /min |
| Niué | € 0.598 /min |
| Noruega | € 0.016 /min |
| Noruega - Oslo | € 0.167 /min |
| Noruega - Rede móvel | € 0.167 /min |
| Noruega - Rede Netcom | € 0.191 /min |
| Noruega - Rede Tele2 | € 0.167 /min |
| Noruega - Rede Telenor | € 0.167 /min |
| Nova Caledónia | € 0.215 /min |
| Nova Caledónia - Rede móvel | € 0.22 /min |
| Nova Zelândia | € 0.036 /min |
| Nova Zelândia - Auckland | € 0.036 /min |
| Nova Zelândia - Rede móvel | € 0.233 /min |
| Nova Zelândia - Wellington | € 0.036 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Omão | € 0.215 /min |
| Omão - Rede móvel | € 0.158 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Palau | € 1.20 /min |
| Palestina | € 0.20 /min |
| Palestina - Rede móvel | € 0.216 /min |
| Panamá | € 0.038 /min |
| Panamá - Rede móvel | € 0.12 /min |
| Papua-Nova Guiné | € 0.60 /min |
| Paquistão | € 0.072 /min |
| Paquistão - Islamabad | € 0.053 /min |
| Paquistão - Karachi | € 0.072 /min |
| Paquistão - Kashmir | € 0.053 /min |
| Paquistão - Lahore | € 0.096 /min |
| Paquistão - Rede móvel | € 0.096 /min |
| Paraguai | € 0.059 /min |
| Paraguai - Assunção | € 0.077 /min |
| Paraguai - Rede móvel | € 0.12 /min |
| Peru | € 0.12 /min |
| Peru - Lima | € 0.048 /min |
| Peru - Rede móvel | € 0.12 /min |
| Polinésia francesa | € 0.299 /min |
| Polónia | € 0.072 /min |
| Polónia - Rede móvel | € 0.132 /min |
| Polónia - Varsóvia | € 0.018 /min |
| Porto Rico | € 0.016 /min |
| Portugal | € 0.024 /min |
| Portugal - A | € 0.016 /min |
| Portugal - Faro | € 0.016 /min |
| Portugal - Lisboa | € 0.016 /min |
| Portugal - Madeira | € 0.016 /min |
| Portugal - Porto | € 0.016 /min |
| Portugal - Rede móvel | € 0.096 /min |
| Portugal - Rede Optimus | € 0.096 /min |
| Portugal - Rede TMN | € 0.096 /min |
| Portugal - Rede Vodafone | € 0.12 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Qatar | € 0.222 /min |
| Qatar - Rede móvel | € 0.205 /min |
| Quazaquistão | € 0.099 /min |
| Quazaquistão - Almata | € 0.039 /min |
| Quazaquistão - Rede móvel | € 0.158 /min |
| Quênia | € 0.093 /min |
| Quênia - Mombasa | € 0.069 /min |
| Quênia - Nairobi | € 0.108 /min |
| Quênia - Rede móvel | € 0.12 /min |
| Quirguistão | € 0.108 /min |
| Quirguistão - Rede móvel | € 0.12 /min |
| Quiribati | € 1.00 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Ucrânia | € 0.099 /min |
| Ucrânia - Kiev | € 0.099 /min |
| Ucrânia - Lviv | € 0.099 /min |
| Ucrânia - Odessa | € 0.099 /min |
| Ucrânia - Rede Móvel | € 0.144 /min |
| Uganda | € 0.108 /min |
| Uganda - Kampala | € 0.108 /min |
| Uganda - Rede móvel | € 0.124 /min |
| Uruguai | € 0.074 /min |
| Uruguai - Montevideo | € 0.06 /min |
| Uruguai - Rede móvel | € 0.191 /min |
| Uzebequistão | € 0.083 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Vanuatu | € 0.75 /min |
| Vanuatu - Rede móvel | € 0.75 /min |
| Venezuela | € 0.036 /min |
| Venezuela - Caracas | € 0.036 /min |
| Venezuela - Maraca | € 0.036 /min |
| Venezuela - Rede móvel | € 0.096 /min |
Vietname
Vietname€ 0.036 /min em vez de € 0.06 /min Até 31 Maio 2012 |
€ 0.036 /min |
| Vietname - Ho Chi Minh Ville | € 0.06 /min |
| Vietname - Rede móvel | € 0.06 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Wallis e Futuna | € 0.609 /min |
| Destinos | Tarifa |
| Zâmbia | € 0.049 /min |
| Zâmbia - Rede móvel | € 0.144 /min |
| Zimbabwé | € 0.094 /min |
| Zimbabwé - Harare | € 1.30 /min |
| Zimbabwé - Rede Econet | € 1.30 /min |
| Zimbabwé - Rede móvel | € 0.443 /min |
| Zimbabwé - Rede NetOne | € 0.332 /min |
| Zimbabwé - Rede Telecel | € 0.332 /min |












