Chaque jour, nous nous efforçons de vous proposer le meilleur service au meilleur prix
Pour connaître la liste de nos tarifs pour appeler à l'étranger, cliquez sur la première lettre du pays du correspondant que vous souhaitez joindre dans la barre située ci-contre.
Les pays sont classés par ordre alphabétique.
Vous pouvez également accéder au tarif du pays à joindre en cliquant directement sur le drapeau correspondant dans la liste ci-dessous.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prix tél. | |
| Danemark | 0.016 €/min |
| Danemark - Audiotex | 0.000 €/min |
| Danemark - Copenhague | 0.016 €/min |
| Danemark - Mobile | 0.225 €/min |
| Djibouti | 0.300 €/min |
| Djibouti - Mobile | 0.300 €/min |
| Dominic | 0.181 €/min |
| Dominic - Mobile | 0.183 €/min |
| Prix tél. | |
| Finlande | 0.057 €/min |
| Finlande - Audiotex | 0.000 €/min |
| Finlande - Helsinki | 0.057 €/min |
| Finlande - Mobile | 0.124 €/min |
| France | 0.016 €/min |
| France - 800 | 0.144 €/min |
| France - 810 | 0.039 €/min |
| France - 820 | 0.120 €/min |
| France - 826 | 0.150 €/min |
| France - 891 | 0.230 €/min |
| France - 892 | 0.399 €/min |
| France - 897 | 0.600 €/min |
| France - 899 | 0.399 €/min |
| France - Audiotex | 0.399 €/min |
| France - Freebox | 0.016 €/min |
| France - Mobile - Bouygues | 0.144 €/min |
| France - Mobile - Orange | 0.144 €/min |
| France - Mobile - SFR | 0.144 €/min |
| France - Wanadoo | 0.016 €/min |
| France 118 | 0.000 €/min |
| France autres operateurs | 0.016 €/min |
| FRANCE OBL SP 9T | 0.000 €/min |
| France Region parisienne | 0.016 €/min |
| Prix tél. | |
| Haïti | 0.150 €/min |
| Haïti - Mobile | 0.181 €/min |
| Haïti - Port au Prince | 0.150 €/min |
| Honduras | 0.196 €/min |
| Honduras - Mobile | 0.228 €/min |
| Hong Kong | 0.016 €/min |
| Hong Kong - mobile | 0.016 €/min |
| Hongrie | 0.016 €/min |
| Hongrie - Budapest | 0.016 €/min |
| Hongrie - Mobile | 0.173 €/min |
| Hongrie - Mobile - Pannon | 0.173 €/min |
| Hongrie - Mobile - T-Mobile | 0.173 €/min |
| Hongrie - Mobile - Vodafone | 0.173 €/min |
| Prix tél. | |
| Jamaique | 0.130 €/min |
| Jamaïque - Mobile | 0.166 €/min |
| Jamaique - Mobile Centennial | 0.166 €/min |
| Jamaique - Mobile CWJ | 0.166 €/min |
| Jamaïque - Mobile Digicell | 0.166 €/min |
| Japon | 0.022 €/min |
| Japon - Mobile | 0.124 €/min |
| Japon - Nagoya | 0.033 €/min |
| Japon - Okinawa | 0.033 €/min |
| Japon - Osaka | 0.033 €/min |
| Japon - Tokyo | 0.033 €/min |
| Jordanie | 0.041 €/min |
| Jordanie - Amman | 0.041 €/min |
| Jordanie - Mobile | 0.099 €/min |
| Jordanie - Mobile Fastlink | 0.099 €/min |
| Jordanie - Mobile Mobilecom | 0.099 €/min |
| Prix tél. | |
| Kazakhstan | 0.099 €/min |
| Kazakhstan - Almata | 0.039 €/min |
| Kazakhstan - mobile | 0.158 €/min |
| Kenya | 0.069 €/min |
| Kenya - Mobile | 0.089 €/min |
| Kenya - Mombasa | 0.069 €/min |
| Kenya - Nairobi | 0.066 €/min |
| Kiribati | 1.000 €/min |
| Kitts et Nevis | 0.200 €/min |
| Kowëit | 0.133 €/min |
| Kowëit - Mobile | 0.133 €/min |
| Kyrgyzstan | 0.108 €/min |
| Kyrgyzstan - Mobile | 0.108 €/min |
| Prix tél. | |
| Laos | 0.083 €/min |
| Lettonie | 0.033 €/min |
| Lettonie - Mobile | 0.191 €/min |
| Lettonie - Riga | 0.030 €/min |
| Liban | 0.100 €/min |
| Liban - Beyrouth | 0.100 €/min |
| Liban - Mobile | 0.175 €/min |
| Libéria | 0.250 €/min |
| Libéria - Mobile | 0.250 €/min |
| Libye | 0.250 €/min |
| Libye - Mobile | 0.332 €/min |
| Liechtenstein | 0.039 €/min |
| Liechtenstein - Mobile | 0.332 €/min |
| Lithuanie | 0.041 €/min |
| Lithuanie - Mobile | 0.191 €/min |
| Luxembourg | 0.023 €/min |
| Luxembourg - Mobile | 0.183 €/min |
| Prix tél. | |
| Namibie | 0.099 €/min |
| Namibie - Mobile | 0.300 €/min |
| Nauru | 1.200 €/min |
| Népal | 0.191 €/min |
| Népal - Katmandou | 0.191 €/min |
| Népal - Mobile | 0.208 €/min |
| Nicaragua | 0.104 €/min |
| Nicaragua - Mobile | 0.166 €/min |
| Niger | 0.140 €/min |
| Niger - Mobile | 0.166 €/min |
| Nigéria | 0.078 €/min |
| Nigéria - Lagos | 0.078 €/min |
| Nigéria - Mobile | 0.078 €/min |
| Nigéria - Mobile Econet | 0.078 €/min |
| Nigéria - Mobile Globalcom | 0.078 €/min |
| Nigéria - Mobile Mtel | 0.078 €/min |
| Nigéria - Mobile MTN | 0.078 €/min |
| Nigéria - Mobile Nitel | 0.078 €/min |
| Niue | 1.200 €/min |
| Norvège | 0.016 €/min |
| Norvège - Audiotex | 0.000 €/min |
| Norvège - Mobile | 0.159 €/min |
| Norvège - Mobile Netcom | 0.159 €/min |
| Norvège - Mobile Tele2 | 0.159 €/min |
| Norvège - Mobile Telenor | 0.159 €/min |
| Norvège - Oslo | 0.016 €/min |
| Nouvelle Zélande | 0.016 €/min |
| Nouvelle Zélande - Auckland | 0.016 €/min |
| Nouvelle Zelande - Wellington | 0.016 €/min |
| Nouvelle Zelande Mobile | 0.233 €/min |
| Nouvelle-Calédonie | 0.200 €/min |
| Nouvelle-Calédonie - Mobile | 0.200 €/min |
| Prix tél. | |
| Oman | 0.150 €/min |
| Oman - Mobile | 0.158 €/min |
| Ouganda | 0.108 €/min |
| Ouganda - Kampala | 0.108 €/min |
| Ouganda - Mobile | 0.124 €/min |
| Prix tél. | |
| Qatar | 0.270 €/min |
| Qatar - Mobile | 0.205 €/min |
| Prix tél. | |
| Ukraine | 0.099 €/min |
| Ukraine - Kiev | 0.099 €/min |
| Ukraine - Lviv | 0.099 €/min |
| Ukraine - Mobile | 0.124 €/min |
| Ukraine - Odessa | 0.099 €/min |
| Uruguay | 0.074 €/min |
| Uruguay - Mobile | 0.191 €/min |
| Uruguay - Montevideo | 0.074 €/min |
| Uzbekistan | 0.083 €/min |
| Prix tél. | |
| Vanuatu | 0.750 €/min |
| Vanuatu - Mobile | 0.750 €/min |
| Venezuela | 0.038 €/min |
| Venezuela - Caracas | 0.031 €/min |
| Venezuela - Maracaïbo | 0.038 €/min |
| Venezuela - Mobile | 0.166 €/min |
| Vietnam | 0.039 €/min |
| Vietnam - Ho Chi Minh Ville | 0.036 €/min |
| Vietnam - Mobile | 0.041 €/min |
| Prix tél. | |
| Wallis et Futuna | 0.609 €/min |
| Prix tél. | |
| Yémen | 0.133 €/min |
| Yémen - Aden | 0.133 €/min |
| Yémen - Mobile | 0.133 €/min |
| Prix tél. | |
| Zambie | 0.049 €/min |
| Zambie - Mobile | 0.144 €/min |
| Zimbabwe | 0.083 €/min |
| Zimbabwe - Harare | 1.300 €/min |
| Zimbabwe - Mobile | 0.332 €/min |
| Zimbabwe - Mobile Econet | 1.300 €/min |
| Zimbabwe - Mobile NetOne | 0.332 €/min |
| Zimbabwe - Mobile Telecel | 0.332 €/min |

Profitez de toutes nos nouveautés et promotions ! Abonnez-vous à notre newsletter :



![]() | Cameroun - Mobile Orange | 0.200 €/min |
![]() | France - Mobile - SFR | 0.144 €/min |
![]() | Jamaique | 0.130 €/min |
![]() | Cameroun - Mobile MTN | 0.200 €/min |
![]() | Haïti - Mobile | 0.181 €/min |
![]() | Kenya - Mobile | 0.089 €/min |
![]() | Hongrie - Budapest | 0.016 €/min |
![]() | Algerie - Mobile Orascom | 0.245 €/min |
![]() | Gabon - Mobile | 0.350 €/min |
![]() | Thailande | 0.007 €/min |
