Tarification des destinations pour appeler à l'étranger moins cher
Découvrez les meilleurs tarifs pour téléphoner moins cher dans le monde entier depuis vos différents téléphones. Cliquez sur la première lettre du pays de votre correspondant pour voir le tarif.
Le service est sans engagement, sans abonnement et vous bénéficiez d’un appel international gratuit pour tester Jibtel.com !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Afghanistan | 0.18 €/min | 0.215 €/min |
| Afghanistan Mobile | 0.20 €/min | 0.239 €/min |
| Afghanistan Mobile AWCC | 0.20 €/min | 0.239 €/min |
| Afghanistan Mobile ETIS | 0.18 €/min | 0.215 €/min |
| Afghanistan Mobile MTN | 0.215 €/min | 0.257 €/min |
| Afghanistan Mobile ROSH | 0.215 €/min | 0.257 €/min |
| Afrique du sud | 0.115 €/min | 0.138 €/min |
| Afrique Du sud - Johannesburg | 0.043 €/min | 0.051 €/min |
| Afrique Du sud - Le Cap | 0.043 €/min | 0.051 €/min |
| Afrique Du sud - Mobile | 0.16 €/min | 0.191 €/min |
| Afrique Du sud - Mobile TSA | 0.16 €/min | 0.191 €/min |
| Albanie | 0.08 €/min | 0.096 €/min |
| Albanie - Mobile | 0.21 €/min | 0.251 €/min |
| Albanie - Tirana | 0.07 €/min | 0.084 €/min |
| Albanie Mobile EAGLE | 0.22 €/min | 0.263 €/min |
| Albanie Mobile VODAFONE | 0.22 €/min | 0.263 €/min |
| Algérie | 0.058 €/min | 0.069 €/min |
| Algérie - Alger | 0.059 €/min | 0.071 €/min |
| Algérie - Mobile | 0.209 €/min | 0.25 €/min |
| Algerie - Mobile Orascom | 0.22 €/min | 0.263 €/min |
| Algérie - Mobile Wataniya | 0.26 €/min | 0.311 €/min |
| Algérie - Oran | 0.059 €/min | 0.071 €/min |
| Algérie Assilabox | 0.049 €/min | 0.059 €/min |
| Algérie CAT | 0.049 €/min | 0.059 €/min |
| Allemagne | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Allemagne - Appel gratuit | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne - Berlin | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Allemagne - Bielefeld | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne - Bonn | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne - Dortmund | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne - Dusseldorf | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne - Essen | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne - Francfort | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne - Hambourg | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne - Hanovre | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne - Karlsruhe | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne - Mannheim | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne - Mobile | 0.14 €/min | 0.167 €/min |
| Allemagne - Mobile D1 TMOBILE | 0.14 €/min | 0.167 €/min |
| Allemagne - Mobile E+ | 0.14 €/min | 0.167 €/min |
| Allemagne - Mobile E2 O2 | 0.14 €/min | 0.167 €/min |
| Allemagne - Munich | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne - Stuttgart | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Allemagne- Mobile D2 Vodafone | 0.14 €/min | 0.167 €/min |
| Andorre | 0.03 €/min | 0.036 €/min |
| Andorre - Mobile | 0.21 €/min | 0.251 €/min |
| Angola - Mobile | 0.11 €/min | 0.132 €/min |
| Angola Fixe | 0.08 €/min | 0.096 €/min |
| Angola Mobile Unitel | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Anguilla | 0.151 €/min | 0.181 €/min |
| Antarctique | 1.00 €/min | 1.196 €/min |
| Antigua et Barbades | 0.13 €/min | 0.155 €/min |
| Antigua et Barbades - Mobile | 0.16 €/min | 0.191 €/min |
| Antilles NL St Martin | 0.086 €/min | 0.103 €/min |
| Antilles NL St Martin- Mobile | 0.09 €/min | 0.108 €/min |
| Arabie Saoudite | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Arabie Saoudite - Dhahran | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Arabie Saoudite - Jeddah | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Arabie Saoudite - La Mecque | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Arabie Saoudite - Mobile | 0.12 €/min | 0.144 €/min |
| Arabie Saoudite - Riyadh | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Argentine | 0.015 €/min | 0.018 €/min |
| Argentine - Buenos Aires | 0.015 €/min | 0.018 €/min |
| Argentine - Cordoba | 0.015 €/min | 0.018 €/min |
| Argentine - Mendoza | 0.015 €/min | 0.018 €/min |
| Argentine - Mobile | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Armenie | 0.08 €/min | 0.096 €/min |
| Armenie - Mobile | 0.133 €/min | 0.159 €/min |
| Armenie - Yerevan | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Armenie Mobile Armentel | 0.139 €/min | 0.166 €/min |
| Armenie Mobile Orange | 0.133 €/min | 0.159 €/min |
| Armenie Mobile Vivacell | 0.133 €/min | 0.159 €/min |
| Armenie N KARABAKH | 0.07 €/min | 0.084 €/min |
| Australie | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Australie - Canberra | 0.014 €/min | 0.017 €/min |
| Australie - Melbourne | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Australie - Mobile | 0.115 €/min | 0.138 €/min |
| Australie - Sydney | 0.014 €/min | 0.017 €/min |
| Australie Brisbane | 0.014 €/min | 0.017 €/min |
Australie Mobile Optus
Australie Mobile Optus0.07 €/min au lieu de 0.12 €/min Jusqu'au 31 mai 2013 |
0.07 €/min | 0.084 €/min |
| Australie Mobile Telstr | 0.09 €/min | 0.108 €/min |
| Australie Mobile Voda | 0.11 €/min | 0.132 €/min |
| Australie Perth | 0.03 €/min | 0.036 €/min |
| Autriche | 0.021 €/min | 0.025 €/min |
| Autriche - Mobile | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Autriche - Mobile Connect | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Autriche - Mobile MOBILKOM | 0.09 €/min | 0.108 €/min |
| Autriche - Mobile T MOBILE | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Autriche - Mobile Telering | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Autriche - Salzbourg NP | 0.021 €/min | 0.025 €/min |
| Autriche - Vienne | 0.016 €/min | 0.019 €/min |
| Azerbaïdjan | 0.16 €/min | 0.191 €/min |
| Azerbaïdjan - Bakou | 0.18 €/min | 0.215 €/min |
| Azerbaïdjan - Mobile | 0.20 €/min | 0.239 €/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Bahamas | 0.041 €/min | 0.049 €/min |
| Bahrain | 0.03 €/min | 0.036 €/min |
| Bahrain - Mobile | 0.09 €/min | 0.108 €/min |
| Bangladesh | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Bangladesh - Chitagong | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Bangladesh - Dhaka | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Bangladesh - Mobile | 0.04 €/min | 0.048 €/min |
| Bangladesh - Sylhet | 0.03 €/min | 0.036 €/min |
| Barbades | 0.11 €/min | 0.132 €/min |
| Barbades - Mobile | 0.17 €/min | 0.203 €/min |
| Belgique | 0.024 €/min | 0.029 €/min |
| Belgique - Anvers | 0.014 €/min | 0.017 €/min |
| Belgique - Bruxelles | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Belgique - Liège | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Belgique - Mobile BASE | 0.11 €/min | 0.132 €/min |
| Belgique - Mobile Mobistar | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Belgique - Mobile Proximus | 0.13 €/min | 0.155 €/min |
| Belgique - Mobile TISMI | 0.08 €/min | 0.096 €/min |
| Belgique OLO | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Belize | 0.16 €/min | 0.191 €/min |
| Belize - Mobile | 0.16 €/min | 0.191 €/min |
| Benin | 0.175 €/min | 0.209 €/min |
| Benin - Mobile | 0.21 €/min | 0.251 €/min |
| Bénin - Mobile Bell | 0.22 €/min | 0.263 €/min |
| Bénin - Mobile Bell Moov | 0.22 €/min | 0.263 €/min |
| Benin-Mobile-MTN | 0.22 €/min | 0.263 €/min |
| Bermudes | 0.053 €/min | 0.063 €/min |
| Bhutan | 0.12 €/min | 0.144 €/min |
| Biélorussie | 0.174 €/min | 0.208 €/min |
| Biélorussie - Minsk | 0.175 €/min | 0.209 €/min |
| Biélorussie - Mobile | 0.20 €/min | 0.239 €/min |
| Bolivie | 0.11 €/min | 0.132 €/min |
| Bolivie - Cochabamba | 0.11 €/min | 0.132 €/min |
| Bolivie - Le Paz | 0.11 €/min | 0.132 €/min |
| Bolivie - Mobile | 0.14 €/min | 0.167 €/min |
| Bolivie - Santa Cruz | 0.11 €/min | 0.132 €/min |
| Bosnie-Herzégovine | 0.21 €/min | 0.251 €/min |
| Bosnie-Herzégovine - Mobile | 0.19 €/min | 0.227 €/min |
| Bosnie-Herzégovine - Sarajevo | 0.118 €/min | 0.141 €/min |
| Botswana | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Botswana - Mobile | 0.171 €/min | 0.205 €/min |
| Brésil | 0.035 €/min | 0.042 €/min |
| Brésil - Belo Horizonte | 0.032 €/min | 0.038 €/min |
| Brésil - Bem | 0.04 €/min | 0.048 €/min |
| Brésil - Brasilia | 0.04 €/min | 0.048 €/min |
| Brésil - Campinas | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Brésil - Curitiba | 0.032 €/min | 0.038 €/min |
| Brésil - Fortaleza | 0.032 €/min | 0.038 €/min |
| Brésil - Goiania | 0.04 €/min | 0.048 €/min |
| Brésil - Governador Valladores | 0.04 €/min | 0.048 €/min |
Brésil - Mobile
Brésil - Mobile0.14 €/min au lieu de 0.18 €/min Jusqu'au 31 mai 2013 |
0.14 €/min | 0.167 €/min |
| Brésil - Recife | 0.032 €/min | 0.038 €/min |
| Brésil - Rio de Janeiro | 0.032 €/min | 0.038 €/min |
| Brésil - Sao Paulo | 0.032 €/min | 0.038 €/min |
| Brésil - Vitoria | 0.032 €/min | 0.038 €/min |
| Brunei | 0.038 €/min | 0.045 €/min |
| Brunei - mobile | 0.038 €/min | 0.045 €/min |
| Bulgarie | 0.035 €/min | 0.042 €/min |
| Bulgarie - Mobile | 0.273 €/min | 0.327 €/min |
| Bulgarie - Mobile Mobitel | 0.273 €/min | 0.327 €/min |
| Bulgarie - Sofia | 0.04 €/min | 0.048 €/min |
| Burkina Faso | 0.21 €/min | 0.251 €/min |
| Burkina-Faso-Mobile AIRTEL | 0.23 €/min | 0.275 €/min |
| Burkina-Faso-Mobile TELMOB | 0.20 €/min | 0.239 €/min |
| Burundi | 0.097 €/min | 0.116 €/min |
| Burundi - Mobile | 0.20 €/min | 0.239 €/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Cambodge | 0.045 €/min | 0.054 €/min |
| Cambodge - Mobile | 0.045 €/min | 0.054 €/min |
| Cambodge - Phnom Penh | 0.043 €/min | 0.051 €/min |
| Cameroun | 0.18 €/min | 0.215 €/min |
| Cameroun - Douala | 0.09 €/min | 0.108 €/min |
| Cameroun - Mobile MTN | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Cameroun - Mobile Orange | 0.17 €/min | 0.203 €/min |
| Cameroun - Yaounde NP | 0.167 €/min | 0.20 €/min |
| Canada | 0.01 €/min | 0.012 €/min |
| Cap Vert | 0.19 €/min | 0.227 €/min |
| Cap Vert - Mobile | 0.22 €/min | 0.263 €/min |
| Chili | 0.03 €/min | 0.036 €/min |
| Chili - Île de Pâques | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
Chili - Mobile
Chili - Mobile0.09 €/min au lieu de 0.12 €/min Jusqu'au 31 mai 2013 |
0.09 €/min | 0.108 €/min |
| Chili - Santiago | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Chine | 0.015 €/min | 0.018 €/min |
| Chine - Beijing | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Chine - Fuzhou | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Chine - Guangzhou | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Chine - Mobile | 0.015 €/min | 0.018 €/min |
| Chine - Shanghai | 0.015 €/min | 0.018 €/min |
| Chine - Wenzhou | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Chypre | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Chypre - Mobile | 0.048 €/min | 0.057 €/min |
| Chypre Nord | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Colombie | 0.075 €/min | 0.09 €/min |
| Colombie - Barranquilla | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Colombie - Bogota | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Colombie - Cali | 0.065 €/min | 0.078 €/min |
| Colombie - Manizales | 0.065 €/min | 0.078 €/min |
| Colombie - Medellin | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Colombie - Mobile | 0.075 €/min | 0.09 €/min |
| Congo | 0.32 €/min | 0.383 €/min |
| Congo - Mobile | 0.24 €/min | 0.287 €/min |
| Congo - Mobile AIRTEL | 0.32 €/min | 0.383 €/min |
| Congo - Mobile AZUR | 0.25 €/min | 0.299 €/min |
| Congo - Mobile MTN | 0.30 €/min | 0.359 €/min |
| Corée du Sud | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Corée du Sud - Mobile | 0.033 €/min | 0.039 €/min |
| Corée du Sud - Séoul | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Costa Rica | 0.04 €/min | 0.048 €/min |
| Costa Rica - Mobile | 0.049 €/min | 0.059 €/min |
| Côte d'Ivoire | 0.18 €/min | 0.215 €/min |
| Côte d'Ivoire - Abidjan | 0.18 €/min | 0.215 €/min |
| Côte d'Ivoire - Mobile | 0.23 €/min | 0.275 €/min |
| Côte d'Ivoire - Mobile Moov | 0.23 €/min | 0.275 €/min |
| Côte d'Ivoire - Mobile MTN Loteny | 0.23 €/min | 0.275 €/min |
| Croatie | 0.035 €/min | 0.042 €/min |
| Croatie - Mobile | 0.17 €/min | 0.203 €/min |
| Cuba | 0.72 €/min | 0.861 €/min |
| Cuba - Guantanamo | 0.71 €/min | 0.849 €/min |
| Cuba - Mobile | 0.73 €/min | 0.873 €/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Danemark | 0.04 €/min | 0.048 €/min |
| Danemark - Copenhague | 0.014 €/min | 0.017 €/min |
| Danemark - Mobile | 0.17 €/min | 0.203 €/min |
| Djibouti | 0.27 €/min | 0.323 €/min |
| Djibouti - Mobile | 0.28 €/min | 0.335 €/min |
| Dominique | 0.151 €/min | 0.181 €/min |
| Dominique - Mobile | 0.153 €/min | 0.183 €/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Egypte | 0.125 €/min | 0.15 €/min |
| Egypte - Alexandrie | 0.07 €/min | 0.084 €/min |
| Egypte - Le Caire | 0.08 €/min | 0.096 €/min |
| Egypte - Mobile | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Emirats Arabes Unis | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Emirats Arabes Unis - Abu Dhabi | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Emirats Arabes Unis - Dubai | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Emirats Arabes Unis - Mobile | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Equateur | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Equateur - Cuenca | 0.08 €/min | 0.096 €/min |
| Equateur - Guayaquil | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Equateur - Mobile | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Equateur - Quito | 0.08 €/min | 0.096 €/min |
| Espagne | 0.015 €/min | 0.018 €/min |
| Espagne - Barcelone | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Espagne - Iles Baléares | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Espagne - Iles Canaries | 0.01 €/min | 0.012 €/min |
| Espagne - Madrid | 0.01 €/min | 0.012 €/min |
| Espagne - Mobile | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Espagne - Mobile - Orange | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Espagne - Mobile Movistar | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
Espagne - Mobile Vodafone
Espagne - Mobile Vodafone0.08 €/min au lieu de 0.10 €/min Jusqu'au 31 mai 2013 |
0.08 €/min | 0.096 €/min |
| Etats-Unis | 0.012 €/min | 0.014 €/min |
| Etats-Unis - Alaska | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Etats-Unis - Hawaï | 0.014 €/min | 0.017 €/min |
| Etats-Unis - New York | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Ethiopie | 0.19 €/min | 0.227 €/min |
| Ethiopie - Addis Ababa | 0.159 €/min | 0.19 €/min |
| Ethiopie - Mobile | 0.205 €/min | 0.245 €/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Finlande | 0.048 €/min | 0.057 €/min |
| Finlande - Helsinki | 0.048 €/min | 0.057 €/min |
| Finlande - Mobile | 0.11 €/min | 0.132 €/min |
| France | 0.012 €/min | 0.014 €/min |
| France - Freebox | 0.012 €/min | 0.014 €/min |
| France - Mobile - Bouygues | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| France - Mobile - Orange | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| France - Mobile - SFR | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| France - Orange | 0.012 €/min | 0.014 €/min |
| France autres operateurs | 0.012 €/min | 0.014 €/min |
| France Mobile FreeMobile | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| France Mobile fullMvno | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| France Region parisienne | 0.012 €/min | 0.014 €/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Gabon | 0.27 €/min | 0.323 €/min |
| Gabon - Mobile | 0.30 €/min | 0.359 €/min |
| Gabon Mobile AIRTEL | 0.28 €/min | 0.335 €/min |
| Gambie | 0.305 €/min | 0.365 €/min |
| Gambie - Mobile | 0.32 €/min | 0.383 €/min |
| Géorgie | 0.07 €/min | 0.084 €/min |
| Géorgie - Mobile | 0.11 €/min | 0.132 €/min |
| Géorgie - Tbilisi | 0.041 €/min | 0.049 €/min |
| Ghana | 0.17 €/min | 0.203 €/min |
| Ghana - Accra | 0.048 €/min | 0.057 €/min |
| Ghana - Mobile | 0.20 €/min | 0.239 €/min |
| Ghana - Mobile Mobitel TIGO | 0.18 €/min | 0.215 €/min |
| Ghana - Mobile MTN | 0.18 €/min | 0.215 €/min |
| Gibraltar | 0.037 €/min | 0.044 €/min |
| Gibraltar - Mobile | 0.209 €/min | 0.25 €/min |
| Grèce | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Grèce - Athènes | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Grèce - Crète | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Grèce - Mobile | 0.144 €/min | 0.172 €/min |
| Grèce - Mobile Cosmote | 0.144 €/min | 0.172 €/min |
| Grèce - Mobile Infoquest | 0.144 €/min | 0.172 €/min |
| Grèce - Mobile Telestet | 0.144 €/min | 0.172 €/min |
| Grèce - Mobile Vodafone | 0.144 €/min | 0.172 €/min |
| Grèce - Rhodes | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Grèce -Thessaloniki | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Grenada (incl Carriacou) | 0.151 €/min | 0.181 €/min |
| Grenada (incl Carriacou) - Mobile | 0.151 €/min | 0.181 €/min |
| Groenland | 0.41 €/min | 0.49 €/min |
| Groenland - Mobile | 0.42 €/min | 0.502 €/min |
| Guadeloupe | 0.07 €/min | 0.084 €/min |
| Guadeloupe - Mobile Autre | 0.251 €/min | 0.30 €/min |
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 0.167 €/min | 0.20 €/min |
| Guadeloupe - Mobile Orange | 0.167 €/min | 0.20 €/min |
| Guam | 0.03 €/min | 0.036 €/min |
| Guatemala | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Guatemala - Mobile | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Guinée | 0.29 €/min | 0.347 €/min |
| Guinée - Conakry | 0.251 €/min | 0.30 €/min |
| Guinée - Mobile | 0.251 €/min | 0.30 €/min |
| Guinée - Mobile MTN | 0.251 €/min | 0.30 €/min |
| Guinée - Mobile Orange | 0.251 €/min | 0.30 €/min |
| Guinée Bissau | 0.432 €/min | 0.517 €/min |
| Guinée Bissau - Mobile | 0.432 €/min | 0.517 €/min |
| Guinée équatoriale | 0.209 €/min | 0.25 €/min |
| Guyane | 0.195 €/min | 0.233 €/min |
| Guyane - Mobile | 0.243 €/min | 0.291 €/min |
| Guyane Française | 0.125 €/min | 0.15 €/min |
| Guyane Française - Mobile | 0.258 €/min | 0.309 €/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Haïti | 0.26 €/min | 0.311 €/min |
| Haïti - Mobile | 0.23 €/min | 0.275 €/min |
| Haïti - Port au Prince | 0.125 €/min | 0.15 €/min |
| Honduras | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Honduras - Mobile | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Hong Kong | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Hong Kong - Mobile | 0.014 €/min | 0.017 €/min |
| Hongrie | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Hongrie - Budapest | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Hongrie - Mobile | 0.145 €/min | 0.173 €/min |
| Hongrie - Mobile - Pannon | 0.145 €/min | 0.173 €/min |
| Hongrie - Mobile - T-Mobile | 0.145 €/min | 0.173 €/min |
| Hongrie - Mobile - Vodafone | 0.145 €/min | 0.173 €/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Ile Norfolk | 1.00 €/min | 1.196 €/min |
| Ile Cook | 0.962 €/min | 1.151 €/min |
| Ile D'Ascension | 1.50 €/min | 1.794 €/min |
| Ile Maurice | 0.13 €/min | 0.155 €/min |
| Ile Maurice Mobile | 0.12 €/min | 0.144 €/min |
| Iles Cayman | 0.125 €/min | 0.15 €/min |
| Iles Cayman - Mobile | 0.129 €/min | 0.154 €/min |
| Iles Féroé | 0.151 €/min | 0.181 €/min |
| Iles Fidji | 0.23 €/min | 0.275 €/min |
| Iles Fidji - Mobile | 0.23 €/min | 0.275 €/min |
| Iles salomon | 0.599 €/min | 0.716 €/min |
| Iles Vierges BRITANNIQUES | 0.167 €/min | 0.20 €/min |
| Iles Vierges USA | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Inde | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Inde - Bangalore | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Inde - Bombay | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Inde - Calcutta | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Inde - Goudjerate | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Inde - Hyderabad | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Inde - Kerala | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Inde - Madras | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Inde - Mobile | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Inde - Mobile (9198) | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Inde - New Delhi | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Inde - Pendjab | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Inde - Villes | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Indonésie | 0.08 €/min | 0.096 €/min |
| Indonésie - Bandung | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Indonésie - Jakarta | 0.08 €/min | 0.096 €/min |
| Indonésie - Mobile | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Indonésie - Sorabaya | 0.058 €/min | 0.069 €/min |
| Irak | 0.08 €/min | 0.096 €/min |
| Irak - Bagdad | 0.034 €/min | 0.041 €/min |
| Irak - Mobile | 0.12 €/min | 0.144 €/min |
| Irak - Mobile Iragna | 0.111 €/min | 0.133 €/min |
| Iran | 0.06 €/min | 0.072 €/min |
| Iran - Isphahan | 0.06 €/min | 0.072 €/min |
| Iran - Mobile | 0.11 €/min | 0.132 €/min |
| Iran - Téhéran | 0.07 €/min | 0.084 €/min |
| Irlande | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Irlande - Dublin | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Irlande - Mobile | 0.22 €/min | 0.263 €/min |
| Irlande - Shannon | 0.167 €/min | 0.20 €/min |
| Islande | 0.019 €/min | 0.023 €/min |
| Islande - Mobile | 0.146 €/min | 0.175 €/min |
| Israel | 0.025 €/min | 0.03 €/min |
| Israel - Mobile | 0.039 €/min | 0.047 €/min |
| Israel - Tel Aviv | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Italie | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Italie - Milan | 0.015 €/min | 0.018 €/min |
| Italie - Mobile | 0.23 €/min | 0.275 €/min |
| Italie - Mobile H3G | 0.19 €/min | 0.227 €/min |
| Italie - Mobile NOVERCA | 0.23 €/min | 0.275 €/min |
| Italie - Mobile TIM | 0.19 €/min | 0.227 €/min |
| Italie - Mobile Wind | 0.16 €/min | 0.191 €/min |
| Italie - Rome | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Italie - Vatican | 0.013 €/min | 0.016 €/min |
| Italie - Vodafone Omnitel | 0.19 €/min | 0.227 €/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Jamaique | 0.15 €/min | 0.179 €/min |
| Jamaïque - Mobile | 0.169 €/min | 0.202 €/min |
| Jamaique - Mobile Centennial | 0.14 €/min | 0.167 €/min |
| Jamaique - Mobile CWJ | 0.14 €/min | 0.167 €/min |
| Jamaïque - Mobile Digicell | 0.16 €/min | 0.191 €/min |
| Japon | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Japon - Mobile | 0.13 €/min | 0.155 €/min |
| Japon - Nagoya | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Japon - Okinawa | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Japon - Osaka | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Japon - Tokyo | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Jordanie | 0.07 €/min | 0.084 €/min |
| Jordanie - Amman | 0.07 €/min | 0.084 €/min |
| Jordanie - Mobile | 0.083 €/min | 0.099 €/min |
| Jordanie - Mobile Fastlink | 0.083 €/min | 0.099 €/min |
| Jordanie - Mobile Mobilecom | 0.12 €/min | 0.144 €/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Kazakhstan | 0.083 €/min | 0.099 €/min |
| Kazakhstan - Almata | 0.033 €/min | 0.039 €/min |
| Kazakhstan - mobile | 0.132 €/min | 0.158 €/min |
| Kenya | 0.078 €/min | 0.093 €/min |
| Kenya - Mobile | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Kenya - Mombasa | 0.058 €/min | 0.069 €/min |
| Kenya - Nairobi | 0.09 €/min | 0.108 €/min |
| Kirghizistan | 0.09 €/min | 0.108 €/min |
| Kirghizistan - Mobile | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Kowëit | 0.111 €/min | 0.133 €/min |
| Kowëit - Mobile | 0.111 €/min | 0.133 €/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Laos | 0.06 €/min | 0.072 €/min |
| Liban | 0.09 €/min | 0.108 €/min |
| Liban - Beyrouth | 0.09 €/min | 0.108 €/min |
| Liban - Mobile | 0.16 €/min | 0.191 €/min |
| Libéria | 0.25 €/min | 0.299 €/min |
| Libéria - Mobile | 0.59 €/min | 0.706 €/min |
| Libye | 0.209 €/min | 0.25 €/min |
| Libye - Mobile | 0.30 €/min | 0.359 €/min |
| Liechtenstein | 0.05 €/min | 0.06 €/min |
| Liechtenstein - Mobile | 0.278 €/min | 0.332 €/min |
| Lithuanie | 0.40 €/min | 0.478 €/min |
| Lithuanie - Mobile | 0.16 €/min | 0.191 €/min |
| Luxembourg | 0.019 €/min | 0.023 €/min |
| Luxembourg - Mobile | 0.165 €/min | 0.197 €/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Macao | 0.046 €/min | 0.055 €/min |
| Macao - Mobile | 0.046 €/min | 0.055 €/min |
| Macédoine | 0.10 €/min | 0.12 €/min |
| Macédoine - Mobile | 0.23 €/min | 0.275 €/min |
| Madagascar | 0.34 €/min | 0.407 €/min |
| Madagascar - Mobile Madac | 0.34 €/min | 0.407 €/min |
| Madagascar - Mobile Orange | 0.34 €/min | 0.407 €/min |
| Madagascar - Mobile Telma | 0.38 €/min | 0.454 €/min |
| Malaisie | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Malaisie - Kua Lumpur | 0.02 €/min | 0.024 €/min |
| Malaisie - Mobile | 0.03 €/min | 0.036 €/min |
| Malawi | 0.097 €/min | 0.116 €/min |
| Malawi - Mobile | 0.125 €/min | 0.15 €/min |
| Maldives | 0.37 €/min | 0.443 €/min |
| Maldives - Mobile | 0.44 €/min | 0.526 €/min |
