Tarification des destinations pour appeler à l'étranger moins cher
Découvrez les meilleurs tarifs pour téléphoner moins cher dans le monde entier depuis vos différents téléphones. Cliquez sur la première lettre du pays de votre correspondant pour voir le tarif.
Le service est sans engagement, sans abonnement et vous bénéficiez d’un appel international gratuit pour tester Jibtel.com !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Afghanistan | 17.842 DA/min | 21.339 DA/min |
| Afghanistan Mobile | 19.825 DA/min | 23.71 DA/min |
| Afghanistan Mobile AWCC | 19.825 DA/min | 23.71 DA/min |
| Afghanistan Mobile ETIS | 17.842 DA/min | 21.339 DA/min |
| Afghanistan Mobile MTN | 21.312 DA/min | 25.489 DA/min |
| Afghanistan Mobile ROSH | 21.312 DA/min | 25.489 DA/min |
| Afrique du sud | 11.399 DA/min | 13.633 DA/min |
| Afrique Du sud - Johannesburg | 4.262 DA/min | 5.098 DA/min |
| Afrique Du sud - Le Cap | 4.262 DA/min | 5.098 DA/min |
| Afrique Du sud - Mobile | 15.86 DA/min | 18.968 DA/min |
| Afrique Du sud - Mobile TSA | 15.86 DA/min | 18.968 DA/min |
| Albanie | 7.93 DA/min | 9.484 DA/min |
| Albanie - Mobile | 20.816 DA/min | 24.896 DA/min |
| Albanie - Tirana | 6.939 DA/min | 8.299 DA/min |
| Albanie Mobile EAGLE | 21.807 DA/min | 26.081 DA/min |
| Albanie Mobile VODAFONE | 21.807 DA/min | 26.081 DA/min |
| Algérie | 5.749 DA/min | 6.876 DA/min |
| Algérie - Alger | 5.848 DA/min | 6.995 DA/min |
| Algérie - Mobile | 20.717 DA/min | 24.777 DA/min |
| Algerie - Mobile Orascom | 21.807 DA/min | 26.081 DA/min |
| Algérie - Mobile Wataniya | 25.772 DA/min | 30.823 DA/min |
| Algérie - Oran | 5.848 DA/min | 6.995 DA/min |
| Algerie Assilabox | 4.857 DA/min | 5.809 DA/min |
| Algérie CAT | 4.857 DA/min | 5.809 DA/min |
| Allemagne | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Allemagne - Appel gratuit | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Allemagne - Berlin | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Allemagne - Bielefeld | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Allemagne - Bonn | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Allemagne - Dortmund | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Allemagne - Dusseldorf | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Allemagne - Essen | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Allemagne - Francfort | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Allemagne - Hambourg | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Allemagne - Hanovre | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Allemagne - Karlsruhe | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Allemagne - Mannheim | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Allemagne - Mobile | 13.877 DA/min | 16.597 DA/min |
| Allemagne - Mobile D1 TMOBILE | 13.877 DA/min | 16.597 DA/min |
| Allemagne - Mobile D2 VODAPHONE | 13.877 DA/min | 16.597 DA/min |
| Allemagne - Mobile E+ | 13.877 DA/min | 16.597 DA/min |
| Allemagne - Mobile E2 O2 | 13.877 DA/min | 16.597 DA/min |
| Allemagne - Munich | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Allemagne - Stuttgart | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Andorre | 2.974 DA/min | 3.557 DA/min |
| Andorre - Mobile | 20.816 DA/min | 24.896 DA/min |
| Angola - Mobile | 10.904 DA/min | 13.041 DA/min |
| Angola Fixe | 7.93 DA/min | 9.484 DA/min |
| Angola Mobile Unitel | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Anguilla | 14.968 DA/min | 17.901 DA/min |
| Antarctique | 99.123 DA/min | 118.552 DA/min |
| Antigua et Barbades | 12.886 DA/min | 15.412 DA/min |
| Antigua et Barbades - Mobile | 15.86 DA/min | 18.968 DA/min |
| Antilles NL St Martin | 8.525 DA/min | 10.195 DA/min |
| Antilles NL St Martin- Mobile | 8.921 DA/min | 10.67 DA/min |
| Arabie Saoudite | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Arabie Saoudite - Dhahran | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Arabie Saoudite - Jeddah | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Arabie Saoudite - La Mecque | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Arabie Saoudite - Mobile | 11.895 DA/min | 14.226 DA/min |
| Arabie Saoudite - Riyadh | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Argentine | 1.487 DA/min | 1.778 DA/min |
| Argentine - Buenos Aires | 1.487 DA/min | 1.778 DA/min |
| Argentine - Cordoba | 1.487 DA/min | 1.778 DA/min |
| Argentine - Mendoza | 1.487 DA/min | 1.778 DA/min |
| Argentine - Mobile | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Armenie | 7.93 DA/min | 9.484 DA/min |
| Armenie - Mobile | 13.183 DA/min | 15.767 DA/min |
| Armenie - Yerevan | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Armenie Mobile Armentel | 13.778 DA/min | 16.479 DA/min |
| Armenie Mobile Orange | 13.183 DA/min | 15.767 DA/min |
| Armenie Mobile Vivacell | 13.183 DA/min | 15.767 DA/min |
| Armenie N KARABAKH | 6.939 DA/min | 8.299 DA/min |
| Australie | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Australie - Canberra | 1.388 DA/min | 1.66 DA/min |
| Australie - Melbourne | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Australie - Mobile | 11.399 DA/min | 13.633 DA/min |
| Australie - Sydney | 1.388 DA/min | 1.66 DA/min |
| Australie Brisbane | 1.388 DA/min | 1.66 DA/min |
| Australie Mobile Optus | 11.895 DA/min | 14.226 DA/min |
| Australie Mobile Telstr | 8.921 DA/min | 10.67 DA/min |
| Australie Mobile Voda | 10.904 DA/min | 13.041 DA/min |
| Australie Perth | 2.974 DA/min | 3.557 DA/min |
| Autriche | 2.082 DA/min | 2.49 DA/min |
| Autriche - Mobile | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Autriche - Mobile Connect | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Autriche - Mobile MOBILKOM | 8.921 DA/min | 10.67 DA/min |
| Autriche - Mobile T MOBILE | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Autriche - Mobile Telering | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Autriche - Salzbourg NP | 2.082 DA/min | 2.49 DA/min |
| Autriche - Vienne | 1.586 DA/min | 1.897 DA/min |
| Azerbaïdjan | 15.86 DA/min | 18.968 DA/min |
| Azerbaïdjan - Bakou | 17.842 DA/min | 21.339 DA/min |
| Azerbaïdjan - Mobile | 19.825 DA/min | 23.71 DA/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Bahamas | 4.064 DA/min | 4.861 DA/min |
| Bahrain | 2.974 DA/min | 3.557 DA/min |
| Bahrain - Mobile | 8.921 DA/min | 10.67 DA/min |
| Bangladesh | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| Bangladesh - Chitagong | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| Bangladesh - Dhaka | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| Bangladesh - Mobile | 3.965 DA/min | 4.742 DA/min |
| Bangladesh - Sylhet | 2.974 DA/min | 3.557 DA/min |
| Barbades | 10.904 DA/min | 13.041 DA/min |
| Barbades - Mobile | 16.851 DA/min | 20.154 DA/min |
| Belarus | 17.247 DA/min | 20.628 DA/min |
| Belarus - Minsk | 17.347 DA/min | 20.747 DA/min |
| Belarus - mobile | 19.825 DA/min | 23.71 DA/min |
| Belgique | 2.379 DA/min | 2.845 DA/min |
| Belgique - Anvers | 1.388 DA/min | 1.66 DA/min |
| Belgique - Bruxelles | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Belgique - Liège | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Belgique - Mobile BASE | 10.904 DA/min | 13.041 DA/min |
| Belgique - Mobile Mobistar | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Belgique - Mobile Proximus | 12.886 DA/min | 15.412 DA/min |
| Belgique - Mobile TISMI | 7.93 DA/min | 9.484 DA/min |
| Belgique OLO | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| Belize | 15.86 DA/min | 18.968 DA/min |
| Belize - Mobile | 15.86 DA/min | 18.968 DA/min |
| Benin | 17.347 DA/min | 20.747 DA/min |
| Benin - Mobile | 20.816 DA/min | 24.896 DA/min |
| Benin-Mobile-Bell-Benin | 21.807 DA/min | 26.081 DA/min |
| Benin-Mobile-Bell-Moov | 21.807 DA/min | 26.081 DA/min |
| Benin-Mobile-MTN | 21.807 DA/min | 26.081 DA/min |
| Bermudes | 5.254 DA/min | 6.283 DA/min |
| Bhutan | 11.895 DA/min | 14.226 DA/min |
| Bolivie | 10.904 DA/min | 13.041 DA/min |
| Bolivie - Cochabamba | 10.904 DA/min | 13.041 DA/min |
| Bolivie - Le Paz | 10.904 DA/min | 13.041 DA/min |
| Bolivie - Mobile | 13.877 DA/min | 16.597 DA/min |
| Bolivie - Santa Cruz | 10.904 DA/min | 13.041 DA/min |
| Bosnie Herzégovine | 20.816 DA/min | 24.896 DA/min |
| Bosnie Herzégovine - Mobile | 18.833 DA/min | 22.525 DA/min |
| Bosnie Herzégovine - Sarajevo | 11.697 DA/min | 13.989 DA/min |
| Botswana | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Botswana - Mobile | 16.95 DA/min | 20.272 DA/min |
| Brésil | 3.469 DA/min | 4.149 DA/min |
| Brésil - Belo Horizonte | 3.172 DA/min | 3.794 DA/min |
| Brésil - Bem | 3.965 DA/min | 4.742 DA/min |
| Brésil - Brasilia | 3.965 DA/min | 4.742 DA/min |
| Brésil - Campinas | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| Brésil - Curitiba | 3.172 DA/min | 3.794 DA/min |
| Brésil - Fortaleza | 3.172 DA/min | 3.794 DA/min |
| Brésil - Goiania | 3.965 DA/min | 4.742 DA/min |
| Brésil - Governador Valladores | 3.965 DA/min | 4.742 DA/min |
| Brésil - Mobile | 17.842 DA/min | 21.339 DA/min |
| Brésil - Recife | 3.172 DA/min | 3.794 DA/min |
| Brésil - Rio de Janeiro | 3.172 DA/min | 3.794 DA/min |
| Brésil - Sao Paulo | 3.172 DA/min | 3.794 DA/min |
| Brésil - Vitoria | 3.172 DA/min | 3.794 DA/min |
| Brunei | 3.767 DA/min | 4.505 DA/min |
| Brunei - mobile | 3.767 DA/min | 4.505 DA/min |
| Bulgaria-Mobile-Mobitel | 27.061 DA/min | 32.365 DA/min |
| Bulgarie | 3.469 DA/min | 4.149 DA/min |
| Bulgarie - Mobile | 27.061 DA/min | 32.365 DA/min |
| Bulgarie - Sofia | 3.965 DA/min | 4.742 DA/min |
| Burkina Faso | 20.816 DA/min | 24.896 DA/min |
| Burkina-Faso-Mobile AIRTEL | 22.798 DA/min | 27.267 DA/min |
| Burkina-Faso-Mobile TELMOB | 19.825 DA/min | 23.71 DA/min |
| Burundi | 9.615 DA/min | 11.50 DA/min |
| Burundi - Mobile | 19.825 DA/min | 23.71 DA/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Cambodge | 4.461 DA/min | 5.335 DA/min |
| Cambodge - Mobile | 4.461 DA/min | 5.335 DA/min |
| Cambodge - Phnom Penh | 4.262 DA/min | 5.098 DA/min |
| Cameroun | 17.842 DA/min | 21.339 DA/min |
| Cameroun - Douala | 8.921 DA/min | 10.67 DA/min |
| Cameroun - Mobile MTN | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Cameroun - Mobile Orange | 16.851 DA/min | 20.154 DA/min |
| Cameroun - Yaounde NP | 16.554 DA/min | 19.798 DA/min |
| Canada | 0.991 DA/min | 1.186 DA/min |
| Cap Vert | 18.833 DA/min | 22.525 DA/min |
| Cap Vert - Mobile | 21.807 DA/min | 26.081 DA/min |
| Chili | 2.974 DA/min | 3.557 DA/min |
| Chili - ile de paque | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Chili - Mobile | 11.895 DA/min | 14.226 DA/min |
| Chili - Santiago | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Chine | 1.487 DA/min | 1.778 DA/min |
| Chine - Beijing | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Chine - Fuzhou | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Chine - Guangzhou | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Chine - Mobile | 1.487 DA/min | 1.778 DA/min |
| Chine - Shanghai | 1.487 DA/min | 1.778 DA/min |
| Chine - Wenzhou | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Chypre | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Chypre - Mobile | 4.758 DA/min | 5.69 DA/min |
| Chypre Nord | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| Colombie | 7.434 DA/min | 8.891 DA/min |
| Colombie - Barranquilla | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Colombie - Bogota | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Colombie - Cali | 6.443 DA/min | 7.706 DA/min |
| Colombie - Manizales | 6.443 DA/min | 7.706 DA/min |
| Colombie - Medellin | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Colombie - Mobile | 7.434 DA/min | 8.891 DA/min |
| Congo | 31.719 DA/min | 37.937 DA/min |
| Congo - Mobile | 23.79 DA/min | 28.452 DA/min |
| Congo - Mobile AIRTEL | 31.719 DA/min | 37.937 DA/min |
| Congo - Mobile AZUR | 24.781 DA/min | 29.638 DA/min |
| Congo - Mobile MTN | 29.737 DA/min | 35.565 DA/min |
| Corée du Sud | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Corée du Sud - Séoul | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Corée du Sud- Mobile | 3.271 DA/min | 3.912 DA/min |
| Costa Rica | 3.965 DA/min | 4.742 DA/min |
| Costa Rica - Mobile | 4.857 DA/min | 5.809 DA/min |
| Côte d'Ivoire | 17.842 DA/min | 21.339 DA/min |
| Côte d'Ivoire - Abidjan | 17.842 DA/min | 21.339 DA/min |
| Côte d'Ivoire - Mobile | 22.798 DA/min | 27.267 DA/min |
| Côte d'Ivoire - Mobile Moov | 22.798 DA/min | 27.267 DA/min |
| Côte d'Ivoire - Mobile MTN Loteny | 22.798 DA/min | 27.267 DA/min |
| Croatie | 3.469 DA/min | 4.149 DA/min |
| Croatie - Mobile | 16.851 DA/min | 20.154 DA/min |
| Cuba | 71.369 DA/min | 85.357 DA/min |
| Cuba - Guantanamo | 70.378 DA/min | 84.172 DA/min |
| Cuba - Mobile | 72.36 DA/min | 86.543 DA/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Danemark | 3.965 DA/min | 4.742 DA/min |
| Danemark - Copenhague | 1.388 DA/min | 1.66 DA/min |
| Danemark - Mobile | 16.851 DA/min | 20.154 DA/min |
| Djibouti | 26.763 DA/min | 32.009 DA/min |
| Djibouti - Mobile | 27.755 DA/min | 33.194 DA/min |
| Dominic | 14.968 DA/min | 17.901 DA/min |
| Dominic - Mobile | 15.166 DA/min | 18.138 DA/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Egypte | 12.39 DA/min | 14.819 DA/min |
| Egypte - Alexandrie | 6.939 DA/min | 8.299 DA/min |
| Egypte - Le Caire | 7.93 DA/min | 9.484 DA/min |
| Egypte - Mobile | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Emirats Arabes Unis | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Emirats Arabes Unis - Abu Dhabi | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Emirats Arabes Unis - Dubai | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Emirats Arabes Unis - Mobile | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Equateur | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Equateur - Cuenca | 7.93 DA/min | 9.484 DA/min |
| Equateur - Guayaquil | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Equateur - Mobile | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Equateur - Quito | 7.93 DA/min | 9.484 DA/min |
| Espagne | 1.487 DA/min | 1.778 DA/min |
| Espagne - Barcelone | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Espagne - Iles Baléares | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Espagne - Iles Canaries | 0.991 DA/min | 1.186 DA/min |
| Espagne - Madrid | 0.991 DA/min | 1.186 DA/min |
| Espagne - Mobile | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Espagne - Mobile - Orange | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Espagne - Mobile Movistar | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Espagne - Mobile Vodafone | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Etats-Unis | 1.189 DA/min | 1.423 DA/min |
| Etats-Unis - Alaska | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Etats-Unis - Hawaï | 1.388 DA/min | 1.66 DA/min |
| Etats-Unis - New York | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Ethiopie | 18.833 DA/min | 22.525 DA/min |
| Ethiopie - Addis Ababa | 15.761 DA/min | 18.85 DA/min |
| Ethiopie - Mobile | 20.32 DA/min | 24.303 DA/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Finlande | 4.758 DA/min | 5.69 DA/min |
| Finlande - Helsinki | 4.758 DA/min | 5.69 DA/min |
| Finlande - Mobile | 10.904 DA/min | 13.041 DA/min |
| France | 1.189 DA/min | 1.423 DA/min |
| France - Freebox | 1.189 DA/min | 1.423 DA/min |
| France - Mobile - Bouygues | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| France - Mobile - Orange | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| France - Mobile - SFR | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| France - Wanadoo | 1.189 DA/min | 1.423 DA/min |
| France autres operateurs | 1.189 DA/min | 1.423 DA/min |
| France Mobile FreeMobile | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| France Mobile fullMvno | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| France Region parisienne | 1.189 DA/min | 1.423 DA/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Gabon | 26.763 DA/min | 32.009 DA/min |
| Gabon - Mobile | 29.737 DA/min | 35.565 DA/min |
| Gabon Mobile AIRTEL | 27.755 DA/min | 33.194 DA/min |
| Gambie | 30.233 DA/min | 36.158 DA/min |
| Gambie - Mobile | 31.719 DA/min | 37.937 DA/min |
| Géorgie | 6.939 DA/min | 8.299 DA/min |
| Géorgie - Mobile | 10.904 DA/min | 13.041 DA/min |
| Géorgie - Tbilisi | 4.064 DA/min | 4.861 DA/min |
| Ghana | 16.851 DA/min | 20.154 DA/min |
| Ghana - Accra | 4.758 DA/min | 5.69 DA/min |
| Ghana - Mobile | 19.825 DA/min | 23.71 DA/min |
| Ghana - Mobile Mobitel TIGO | 17.842 DA/min | 21.339 DA/min |
| Ghana - Mobile MTN | 17.842 DA/min | 21.339 DA/min |
| Gibraltar | 3.668 DA/min | 4.386 DA/min |
| Gibraltar - Mobile | 20.717 DA/min | 24.777 DA/min |
| Grèce | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Grèce - Athènes | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Grèce - Crète | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Grèce - Mobile | 14.274 DA/min | 17.071 DA/min |
| Grèce - Mobile Cosmote | 14.274 DA/min | 17.071 DA/min |
| Grèce - Mobile Infoquest | 14.274 DA/min | 17.071 DA/min |
| Grèce - Mobile Telestet | 14.274 DA/min | 17.071 DA/min |
| Grèce - Mobile Vodafone | 14.274 DA/min | 17.071 DA/min |
| Grèce - Rhodes | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Grèce -Thessaloniki | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Grenada (incl Carriacou) | 14.968 DA/min | 17.901 DA/min |
| Grenada (incl Carriacou) - Mobile | 14.968 DA/min | 17.901 DA/min |
| Groenland | 40.641 DA/min | 48.606 DA/min |
| Groenland - Mobile | 41.632 DA/min | 49.792 DA/min |
| Guadeloupe | 6.939 DA/min | 8.299 DA/min |
| Guadeloupe - Mobile Autre | 24.88 DA/min | 29.756 DA/min |
| Guadeloupe - Mobile Digicel | 16.554 DA/min | 19.798 DA/min |
| Guadeloupe - Mobile Orange | 16.554 DA/min | 19.798 DA/min |
| Guam | 2.974 DA/min | 3.557 DA/min |
| Guatemala | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Guatemala - Mobile | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Guinée | 28.746 DA/min | 34.38 DA/min |
| Guinée - Conakry | 24.88 DA/min | 29.756 DA/min |
| Guinée - Mobile | 24.88 DA/min | 29.756 DA/min |
| Guinee - Mobile - MTN | 24.88 DA/min | 29.756 DA/min |
| Guinee - Mobile - Orange | 24.88 DA/min | 29.756 DA/min |
| Guinée Bissau | 42.821 DA/min | 51.214 DA/min |
| Guinée Bissau - Mobile | 42.821 DA/min | 51.214 DA/min |
| Guinée équatoriale | 20.717 DA/min | 24.777 DA/min |
| Guyane | 19.329 DA/min | 23.118 DA/min |
| Guyane - Mobile | 24.087 DA/min | 28.808 DA/min |
| Guyane Française | 12.39 DA/min | 14.819 DA/min |
| Guyane Française - Mobile | 25.574 DA/min | 30.586 DA/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Haïti | 25.772 DA/min | 30.823 DA/min |
| Haïti - Mobile | 22.798 DA/min | 27.267 DA/min |
| Haïti - Port au Prince | 12.39 DA/min | 14.819 DA/min |
| Honduras | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Honduras - Mobile | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Hong Kong | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Hong Kong - mobile | 1.388 DA/min | 1.66 DA/min |
| Hongrie | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Hongrie - Budapest | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Hongrie - Mobile | 14.373 DA/min | 17.19 DA/min |
| Hongrie - Mobile - Pannon | 14.373 DA/min | 17.19 DA/min |
| Hongrie - Mobile - T-Mobile | 14.373 DA/min | 17.19 DA/min |
| Hongrie - Mobile - Vodafone | 14.373 DA/min | 17.19 DA/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Ile Norfolk | 99.123 DA/min | 118.552 DA/min |
| Ile Cook | 95.357 DA/min | 114.047 DA/min |
| Ile D'Ascension | 148.685 DA/min | 177.827 DA/min |
| Ile Maurice | 12.886 DA/min | 15.412 DA/min |
| Ile Maurice Mobile | 11.895 DA/min | 14.226 DA/min |
| Iles Cayman | 12.39 DA/min | 14.819 DA/min |
| Iles Cayman - Mobile | 12.787 DA/min | 15.293 DA/min |
| Iles Faroe | 14.968 DA/min | 17.901 DA/min |
| Iles Fidji | 22.798 DA/min | 27.267 DA/min |
| Iles Fidji - Mobile | 22.798 DA/min | 27.267 DA/min |
| Iles salomon | 59.375 DA/min | 71.012 DA/min |
| Iles Vierges BRITANNIQUES | 16.554 DA/min | 19.798 DA/min |
| Iles Vierges USA | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Inde | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Inde - Bangalore | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Inde - Bombay | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Inde - Calcutta | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Inde - Goudjerate | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Inde - Hyderabad | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Inde - Kerala | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Inde - Madras | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Inde - Mobile | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Inde - Mobile (9198) | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Inde - New Delhi | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Inde - Pendjab | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Inde - Villes | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Indonésie | 7.93 DA/min | 9.484 DA/min |
| Indonésie - Bandung | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| Indonésie - Jakarta | 7.93 DA/min | 9.484 DA/min |
| Indonésie - Mobile | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Indonésie - Sorabaya | 5.749 DA/min | 6.876 DA/min |
| Irak | 7.93 DA/min | 9.484 DA/min |
| Irak - Bagdad | 3.37 DA/min | 4.031 DA/min |
| Irak - Mobile | 11.895 DA/min | 14.226 DA/min |
| Irak - Mobile Iragna | 11.003 DA/min | 13.159 DA/min |
| Iran | 5.947 DA/min | 7.113 DA/min |
| Iran - Isphahan | 5.947 DA/min | 7.113 DA/min |
| Iran - Mobile | 10.904 DA/min | 13.041 DA/min |
| Iran - Téhéran | 6.939 DA/min | 8.299 DA/min |
| Irlande | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Irlande - Dublin | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Irlande - Mobile | 21.807 DA/min | 26.081 DA/min |
| Irlande - Shannon | 16.554 DA/min | 19.798 DA/min |
| Islande | 1.883 DA/min | 2.252 DA/min |
| Islande - Mobile | 14.472 DA/min | 17.309 DA/min |
| Israel | 2.478 DA/min | 2.964 DA/min |
| Israel - Mobile | 3.866 DA/min | 4.624 DA/min |
| Israel - Tel Aviv | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Italie | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Italie - Milan | 1.487 DA/min | 1.778 DA/min |
| Italie - Mobile | 22.798 DA/min | 27.267 DA/min |
| Italie - Mobile H3G | 18.833 DA/min | 22.525 DA/min |
| Italie - Mobile NOVERCA | 22.798 DA/min | 27.267 DA/min |
| Italie - Mobile TIM | 18.833 DA/min | 22.525 DA/min |
| Italie - Mobile Vodaphon omnitel | 18.833 DA/min | 22.525 DA/min |
| Italie - Mobile Wind | 15.86 DA/min | 18.968 DA/min |
| Italie - Rome | 1.982 DA/min | 2.371 DA/min |
| Italie - Vatican | 1.289 DA/min | 1.541 DA/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Jamaique | 14.869 DA/min | 17.783 DA/min |
| Jamaïque - Mobile | 16.752 DA/min | 20.035 DA/min |
| Jamaique - Mobile Centennial | 13.877 DA/min | 16.597 DA/min |
| Jamaique - Mobile CWJ | 13.877 DA/min | 16.597 DA/min |
| Jamaïque - Mobile Digicell | 15.86 DA/min | 18.968 DA/min |
| Japon | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| Japon - Mobile | 12.886 DA/min | 15.412 DA/min |
| Japon - Nagoya | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| Japon - Okinawa | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| Japon - Osaka | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| Japon - Tokyo | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
| Jordanie | 6.939 DA/min | 8.299 DA/min |
| Jordanie - Amman | 6.939 DA/min | 8.299 DA/min |
| Jordanie - Mobile | 8.227 DA/min | 9.84 DA/min |
| Jordanie - Mobile Fastlink | 8.227 DA/min | 9.84 DA/min |
| Jordanie - Mobile Mobilecom | 11.895 DA/min | 14.226 DA/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Kazakhstan | 8.227 DA/min | 9.84 DA/min |
| Kazakhstan - Almata | 3.271 DA/min | 3.912 DA/min |
| Kazakhstan - mobile | 13.084 DA/min | 15.649 DA/min |
| Kenya | 7.732 DA/min | 9.247 DA/min |
| Kenya - Mobile | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Kenya - Mombasa | 5.749 DA/min | 6.876 DA/min |
| Kenya - Nairobi | 8.921 DA/min | 10.67 DA/min |
| Kirghizistan | 8.921 DA/min | 10.67 DA/min |
| Kirghizistan - Mobile | 9.912 DA/min | 11.855 DA/min |
| Kowëit | 11.003 DA/min | 13.159 DA/min |
| Kowëit - Mobile | 11.003 DA/min | 13.159 DA/min |
| Destinations | Tarif HT | Tarif TTC |
| Laos | 5.947 DA/min | 7.113 DA/min |
| Liban | 8.921 DA/min | 10.67 DA/min |
| Liban - Beyrouth | 8.921 DA/min | 10.67 DA/min |
| Liban - Mobile | 15.86 DA/min | 18.968 DA/min |
| Libéria | 24.781 DA/min | 29.638 DA/min |
| Libéria - Mobile | 58.483 DA/min | 69.945 DA/min |
| Libye | 20.717 DA/min | 24.777 DA/min |
| Libye - Mobile | 29.737 DA/min | 35.565 DA/min |
| Liechtenstein | 4.956 DA/min | 5.928 DA/min |
