Tarification des destinations pour appeler à l'étranger moins cher
Découvrez les meilleurs tarifs pour téléphoner moins cher dans le monde entier depuis vos différents téléphones. Cliquez sur la première lettre du pays de votre correspondant pour voir le tarif.
Le service est sans engagement, sans abonnement et vous bénéficiez d’un appel international gratuit pour tester Jibtel.com !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destinations | Tarif |
| Bahamas | 4.064 DA/min |
| Bahrain | 2.974 DA/min |
| Bahrain - Mobile | 8.921 DA/min |
| Bangladesh | 4.956 DA/min |
| Bangladesh - Chitagong | 4.956 DA/min |
| Bangladesh - Dhaka | 4.956 DA/min |
| Bangladesh - Mobile | 2.974 DA/min |
| Bangladesh - Sylhet | 2.974 DA/min |
| Barbades | 10.904 DA/min |
| Barbades - Mobile | 16.851 DA/min |
| Belarus | 17.247 DA/min |
| Belarus - Minsk | 17.347 DA/min |
| Belarus - mobile | 17.247 DA/min |
| Belgique | 2.379 DA/min |
| Belgique - Anvers | 1.388 DA/min |
| Belgique - Bruxelles | 1.982 DA/min |
| Belgique - Liège | 1.982 DA/min |
Belgique - Mobile BASE
Belgique - Mobile BASE6.939 DA/min au lieu de 10.904 DA/min Jusqu'au 31 mai 2012 |
6.939 DA/min |
| Belgique - Mobile Mobistar | 14.869 DA/min |
| Belgique - Mobile Proximus | 12.886 DA/min |
| Belgique - Mobile TISMI | 7.93 DA/min |
| Belize | 15.86 DA/min |
| Belize - Mobile | 15.86 DA/min |
| Benin | 16.256 DA/min |
| Benin - Mobile | 17.842 DA/min |
| Benin-Mobile-Bell-Benin | 21.807 DA/min |
| Benin-Mobile-Bell-Moov | 21.807 DA/min |
| Benin-Mobile-MTN | 21.807 DA/min |
| Bermudes | 5.254 DA/min |
| Bhutan | 11.895 DA/min |
| Bolivie | 10.904 DA/min |
| Bolivie - Cochabamba | 10.904 DA/min |
| Bolivie - Le Paz | 10.904 DA/min |
| Bolivie - Mobile | 11.895 DA/min |
| Bolivie - Santa Cruz | 10.904 DA/min |
| Bosnie Herzégovine | 20.816 DA/min |
| Bosnie Herzégovine - Mobile | 18.833 DA/min |
| Bosnie Herzégovine - Sarajevo | 11.697 DA/min |
| Botswana | 14.869 DA/min |
| Botswana - Mobile | 16.95 DA/min |
| Brésil | 3.469 DA/min |
| Brésil - Belo Horizonte | 3.172 DA/min |
| Brésil - Bem | 3.965 DA/min |
| Brésil - Brasilia | 3.965 DA/min |
| Brésil - Campinas | 4.956 DA/min |
| Brésil - Curitiba | 3.172 DA/min |
| Brésil - Fortaleza | 3.172 DA/min |
| Brésil - Goiania | 3.965 DA/min |
| Brésil - Governador Valladores | 3.965 DA/min |
| Brésil - Mobile | 19.825 DA/min |
| Brésil - Recife | 3.172 DA/min |
| Brésil - Rio de Janeiro | 3.172 DA/min |
| Brésil - Sao Paulo | 3.172 DA/min |
| Brésil - Vitoria | 3.172 DA/min |
| Brunei | 3.767 DA/min |
| Brunei - mobile | 3.767 DA/min |
| Bulgaria-Mobile-Mobitel | 27.061 DA/min |
| Bulgarie | 3.469 DA/min |
| Bulgarie - Mobile | 27.061 DA/min |
| Bulgarie - Sofia | 3.965 DA/min |
| Burkina Faso | 17.842 DA/min |
| Burkina-Faso-Mobile AIRTEL | 22.798 DA/min |
| Burundi | 9.615 DA/min |
| Burundi - Mobile | 9.912 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Danemark | 1.388 DA/min |
| Danemark - Copenhague | 1.388 DA/min |
| Danemark - Mobile | 16.851 DA/min |
| Djibouti | 26.763 DA/min |
| Djibouti - Mobile | 27.755 DA/min |
| Dominic | 14.968 DA/min |
| Dominic - Mobile | 15.166 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Finlande | 4.758 DA/min |
| Finlande - Helsinki | 4.758 DA/min |
| Finlande - Mobile | 10.904 DA/min |
| France | 1.189 DA/min |
| France - Freebox | 1.189 DA/min |
| France - Mobile - Bouygues | 4.956 DA/min |
| France - Mobile - FreeMobile | 4.956 DA/min |
| France - Mobile - Orange | 4.956 DA/min |
| France - Mobile - SFR | 4.956 DA/min |
| France - Wanadoo | 1.189 DA/min |
| France autres operateurs | 1.189 DA/min |
| France Region parisienne | 1.189 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Haïti | 25.772 DA/min |
| Haïti - Mobile | 22.798 DA/min |
| Haïti - Port au Prince | 12.39 DA/min |
| Honduras | 14.869 DA/min |
| Honduras - Mobile | 14.869 DA/min |
| Hong Kong | 1.982 DA/min |
| Hong Kong - mobile | 1.388 DA/min |
| Hongrie | 1.289 DA/min |
| Hongrie - Budapest | 1.289 DA/min |
| Hongrie - Mobile | 14.373 DA/min |
| Hongrie - Mobile - Pannon | 14.373 DA/min |
| Hongrie - Mobile - T-Mobile | 14.373 DA/min |
| Hongrie - Mobile - Vodafone | 14.373 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Ile Norfolk | 99.123 DA/min |
| Ile Cook | 95.357 DA/min |
| Ile D'Ascension | 148.685 DA/min |
| Ile Maurice | 12.886 DA/min |
| Ile Maurice Mobile | 11.895 DA/min |
| Iles Cayman | 12.39 DA/min |
| Iles Cayman - Mobile | 12.787 DA/min |
| Iles Faroe | 14.968 DA/min |
| Iles Fidji | 22.798 DA/min |
| Iles Fidji - Mobile | 22.798 DA/min |
| Iles salomon | 59.375 DA/min |
| Iles Vierges BRITANNIQUES | 16.554 DA/min |
| Iles Vierges USA | 1.289 DA/min |
| Inde | 1.982 DA/min |
| Inde - Bangalore | 1.982 DA/min |
| Inde - Bombay | 1.982 DA/min |
| Inde - Calcutta | 1.982 DA/min |
| Inde - Goudjerate | 1.982 DA/min |
| Inde - Hyderabad | 1.982 DA/min |
| Inde - Kerala | 1.982 DA/min |
| Inde - Madras | 1.982 DA/min |
| Inde - Mobile | 1.982 DA/min |
| Inde - Mobile (9198) | 1.982 DA/min |
| Inde - New Delhi | 1.982 DA/min |
| Inde - Pendjab | 1.982 DA/min |
| Inde - Villes | 1.982 DA/min |
| Indonésie | 7.93 DA/min |
| Indonésie - Bandung | 4.956 DA/min |
| Indonésie - Jakarta | 7.93 DA/min |
| Indonésie - Mobile | 9.912 DA/min |
| Indonésie - Sorabaya | 5.749 DA/min |
| Irak | 5.947 DA/min |
| Irak - Bagdad | 3.37 DA/min |
| Irak - Mobile | 11.895 DA/min |
| Irak - Mobile Iragna | 11.003 DA/min |
| Iran | 5.947 DA/min |
| Iran - Isphahan | 5.947 DA/min |
| Iran - Mobile | 8.921 DA/min |
| Iran - Téhéran | 6.939 DA/min |
| Irlande | 1.289 DA/min |
| Irlande - Dublin | 1.289 DA/min |
| Irlande - Mobile | 21.807 DA/min |
| Irlande - Shannon | 16.554 DA/min |
| Islande | 1.883 DA/min |
| Islande - Mobile | 14.472 DA/min |
| Israel | 2.478 DA/min |
| Israel - Mobile | 4.857 DA/min |
| Israel - Tel Aviv | 1.982 DA/min |
| Italie | 1.982 DA/min |
| Italie - Milan | 1.487 DA/min |
| Italie - Mobile | 22.798 DA/min |
| Italie - Mobile H3G | 18.833 DA/min |
| Italie - Mobile NOVERCA | 22.798 DA/min |
| Italie - Mobile TIM | 18.833 DA/min |
| Italie - Mobile Vodaphon omnitel | 18.833 DA/min |
| Italie - Mobile Wind | 14.869 DA/min |
| Italie - Rome | 1.982 DA/min |
| Italie - Vatican | 1.289 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Jamaique | 9.912 DA/min |
| Jamaïque - Mobile | 16.752 DA/min |
| Jamaique - Mobile Centennial | 13.877 DA/min |
| Jamaique - Mobile CWJ | 13.877 DA/min |
| Jamaïque - Mobile Digicell | 15.86 DA/min |
| Japon | 4.956 DA/min |
| Japon - Mobile | 18.833 DA/min |
| Japon - Nagoya | 4.956 DA/min |
| Japon - Okinawa | 4.956 DA/min |
| Japon - Osaka | 4.956 DA/min |
| Japon - Tokyo | 4.956 DA/min |
| Jordanie | 6.939 DA/min |
| Jordanie - Amman | 6.939 DA/min |
| Jordanie - Mobile | 8.227 DA/min |
| Jordanie - Mobile Fastlink | 8.227 DA/min |
| Jordanie - Mobile Mobilecom | 11.895 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Kazakhstan | 8.227 DA/min |
| Kazakhstan - Almata | 3.271 DA/min |
| Kazakhstan - mobile | 13.084 DA/min |
| Kenya | 7.732 DA/min |
| Kenya - Mobile | 9.912 DA/min |
| Kenya - Mombasa | 5.749 DA/min |
| Kenya - Nairobi | 8.921 DA/min |
| Kirghizistan | 8.921 DA/min |
| Kirghizistan - Mobile | 9.912 DA/min |
| Kiribati | 82.867 DA/min |
| Kitts et Nevis | 16.554 DA/min |
| Kowëit | 11.003 DA/min |
| Kowëit - Mobile | 11.003 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Laos | 5.947 DA/min |
| Lettonie | 2.974 DA/min |
| Lettonie - Mobile | 36.676 DA/min |
| Lettonie - Riga | 2.478 DA/min |
| Liban | 8.921 DA/min |
| Liban - Beyrouth | 8.326 DA/min |
| Liban - Mobile | 15.86 DA/min |
| Libéria | 24.781 DA/min |
| Libéria - Mobile | 58.483 DA/min |
| Libye | 20.717 DA/min |
| Libye - Mobile | 29.737 DA/min |
| Liechtenstein | 4.956 DA/min |
| Liechtenstein - Mobile | 27.556 DA/min |
| Lithuanie | 39.649 DA/min |
| Lithuanie - Mobile | 15.86 DA/min |
| Luxembourg | 1.883 DA/min |
| Luxembourg - Mobile | 16.355 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Macao | 4.56 DA/min |
| Macao - mobile | 4.56 DA/min |
| Macédoine | 9.912 DA/min |
| Macédoine - mobile | 22.798 DA/min |
| Madagascar | 33.702 DA/min |
Madagascar - Mobile Madac
Madagascar - Mobile Madac25.772 DA/min au lieu de 33.702 DA/min Jusqu'au 31 mai 2012 |
25.772 DA/min |
| Madagascar - Mobile Orange | 33.702 DA/min |
| Madagascar - Mobile Telma | 32.711 DA/min |
| Malaisie | 1.982 DA/min |
| Malaisie - Kua Lumpur | 1.982 DA/min |
| Malaisie - Mobile | 2.974 DA/min |
| Malawi | 9.615 DA/min |
| Malawi - Mobile | 12.39 DA/min |
| Maldives | 36.676 DA/min |
| Maldives - Mobile | 43.614 DA/min |
| Mali | 14.869 DA/min |
| Mali - Bamako | 15.364 DA/min |
| Mali - Kayes | 11.201 DA/min |
| Mali - Mobile | 17.446 DA/min |
| Mali - Mobile Ikatel | 20.419 DA/min |
| Mali - Mobile Malitel | 19.825 DA/min |
| Malouines | 49.76 DA/min |
| Malte | 6.542 DA/min |
| Malte - Mobile | 14.472 DA/min |
| Maroc | 1.487 DA/min |
| Maroc - Casablanca | 3.965 DA/min |
| Maroc - Meditel | 8.921 DA/min |
| Maroc - Mobile IAM | 26.268 DA/min |
| Maroc - Mobile Meditel | 26.763 DA/min |
| Maroc - Mobile Wana | 21.807 DA/min |
| Maroc - Mobile Wana MOB | 26.763 DA/min |
| Maroc - Rabat | 1.982 DA/min |
| Martinique | 3.37 DA/min |
| Martinique - Mobile Autre | 19.329 DA/min |
| Martinique - Mobile Digicel | 19.329 DA/min |
| Martinique - Mobile Orange | 19.329 DA/min |
| Mauritanie | 30.728 DA/min |
| Mauritanie Mobile | 31.719 DA/min |
| Mayotte | 22.005 DA/min |
| Mayotte - Mobile | 32.711 DA/min |
| Mexique | 9.912 DA/min |
| Mexique - Aguascalientes | 6.74 DA/min |
| Mexique - Guadalajara | 6.74 DA/min |
| Mexique - Mexico | 1.487 DA/min |
Mexique - Mobile
Mexique - Mobile4.956 DA/min au lieu de 9.912 DA/min Jusqu'au 31 mai 2012 |
4.956 DA/min |
| Mexique - Monterrey | 6.74 DA/min |
| Mexique - Puebla | 6.74 DA/min |
| Micronésie | 107.747 DA/min |
| Moldavie | 8.921 DA/min |
| Moldavie - Mobile | 16.851 DA/min |
| Moldavie - Transnistria | 8.227 DA/min |
| Monaco | 3.965 DA/min |
| Monaco - Mobile | 25.574 DA/min |
| Monaco - Mobile Kosovo | 25.574 DA/min |
| Mongolie | 8.624 DA/min |
| Montenegro | 8.921 DA/min |
| Montenegro - Mobile | 20.816 DA/min |
| Montserrat | 10.904 DA/min |
| Mozambique | 8.921 DA/min |
| Mozambique - Mobile | 17.842 DA/min |
| Myanmar | 29.737 DA/min |
| Myanmar - mobile | 29.737 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Namibie | 8.227 DA/min |
| Namibie - Mobile | 24.88 DA/min |
| Nauru | 99.421 DA/min |
| Népal | 11.895 DA/min |
| Népal - Katmandou | 9.912 DA/min |
| Népal - Mobile | 11.895 DA/min |
| Nicaragua | 9.615 DA/min |
| Nicaragua - Mobile | 15.562 DA/min |
| Niger | 19.825 DA/min |
| Niger - Mobile | 16.851 DA/min |
| Nigéria | 7.93 DA/min |
| Nigéria - Lagos | 7.93 DA/min |
| Nigéria - Mobile | 7.93 DA/min |
| Nigéria - Mobile AIRTEL | 7.93 DA/min |
| Nigéria - Mobile Globalcom | 7.93 DA/min |
| Nigéria - Mobile Mtel | 7.93 DA/min |
| Nigéria - Mobile MTN | 7.93 DA/min |
| Nigéria - Mobile Nitel | 7.93 DA/min |
| Niue | 49.562 DA/min |
| Norvège | 1.289 DA/min |
| Norvège - Mobile | 13.877 DA/min |
| Norvège - Mobile Netcom | 15.86 DA/min |
| Norvège - Mobile Tele2 | 13.877 DA/min |
| Norvège - Mobile Telenor | 13.877 DA/min |
| Norvège - Oslo | 13.877 DA/min |
| Nouvelle Zélande | 2.974 DA/min |
| Nouvelle Zélande - Auckland | 2.974 DA/min |
| Nouvelle Zelande - Wellington | 2.974 DA/min |
| Nouvelle Zelande Mobile | 19.329 DA/min |
| Nouvelle-Calédonie | 17.842 DA/min |
| Nouvelle-Calédonie - Mobile | 18.239 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Oman | 17.842 DA/min |
| Oman - Mobile | 13.084 DA/min |
| Ouganda | 8.921 DA/min |
| Ouganda - Kampala | 8.921 DA/min |
| Ouganda - Mobile | 10.309 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Qatar | 18.437 DA/min |
| Qatar - Mobile | 16.95 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Ukraine | 8.227 DA/min |
| Ukraine - Kiev | 8.227 DA/min |
| Ukraine - Lviv | 8.227 DA/min |
| Ukraine - Mobile | 11.895 DA/min |
| Ukraine - Odessa | 8.227 DA/min |
| Uruguay | 6.146 DA/min |
| Uruguay - Mobile | 15.86 DA/min |
| Uruguay - Montevideo | 4.956 DA/min |
| Uzbekistan | 6.84 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Vanuatu | 62.15 DA/min |
| Vanuatu - Mobile | 62.15 DA/min |
| Venezuela | 2.974 DA/min |
| Venezuela - Caracas | 2.974 DA/min |
| Venezuela - Maracaïbo | 2.974 DA/min |
| Venezuela - Mobile | 7.93 DA/min |
Vietnam
Vietnam2.974 DA/min au lieu de 4.956 DA/min Jusqu'au 31 mai 2012 |
2.974 DA/min |
| Vietnam - Ho Chi Minh Ville | 4.956 DA/min |
| Vietnam - Mobile | 4.956 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Wallis et Futuna | 50.454 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Yémen | 11.003 DA/min |
| Yémen - Aden | 11.003 DA/min |
| Yémen - Mobile | 12.093 DA/min |
| Destinations | Tarif |
| Zambie | 4.064 DA/min |
| Zambie - Mobile | 11.895 DA/min |
| Zimbabwe | 7.831 DA/min |
| Zimbabwe - Harare | 107.747 DA/min |
| Zimbabwe - Mobile | 36.676 DA/min |
| Zimbabwe - Mobile Econet | 107.747 DA/min |
| Zimbabwe - Mobile NetOne | 27.556 DA/min |
| Zimbabwe - Mobile Telecel | 27.556 DA/min |












