Tarifas dos destinos para telefonar para o estrangeiro mais barato.
Découvrez les meilleurs tarifs pour téléphoner moins cher dans le monde entier depuis vos différents téléphones. Cliquez sur la première lettre du pays de votre correspondant pour voir le tarif.
Le service est sans engagement, sans abonnement et vous bénéficiez d’un appel international gratuit pour tester Jibtel.com !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destinos | Tarifas |
| Dinamarca | R$ 0.034 /min |
| Dinamarca - Copenhaga | R$ 0.034 /min |
| Dinamarca - Rede móvel | R$ 0.406 /min |
| Djibuti | R$ 0.646 /min |
| Djibuti - Rede móvel | R$ 0.67 /min |
| Dominica | R$ 0.362 /min |
| Dominica | R$ 0.366 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Filipinas | R$ 0.264 /min |
| Filipinas - Cebu | R$ 0.264 /min |
| Filipinas - Manilha | R$ 0.264 /min |
| Filipinas - Rede móvel | R$ 0.288 /min |
| Filipinas - Rede Smart | R$ 0.288 /min |
| Finlândia | R$ 0.114 /min |
| Finlândia - Helsínquia | R$ 0.114 /min |
| Finlândia - Rede móvel | R$ 0.264 /min |
| França | R$ 0.028 /min |
| França - Freebox | R$ 0.028 /min |
| França - Outros operadores | R$ 0.028 /min |
| França - Rede Bouygues | R$ 0.12 /min |
| França - Rede Orange | R$ 0.12 /min |
| França - Rede SFR | R$ 0.12 /min |
| França - Região Parisiense | R$ 0.028 /min |
| França - Wanadoo | R$ 0.028 /min |
| France - Mobile - FreeMobile | R$ 0.12 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Haiti | R$ 0.622 /min |
| Haiti - Porto Príncipe | R$ 0.30 /min |
| Haiti - Rede móvel | R$ 0.55 /min |
| Holanda | R$ 0.032 /min |
| Holanda - Amsterdão | R$ 0.032 /min |
| Holanda - Hague | R$ 0.032 /min |
| Holanda - móvel 02 | R$ 0.43 /min |
| Holanda - Móvel KPN | R$ 0.43 /min |
| Holanda - Móvel T Mobile | R$ 0.43 /min |
| Holanda - Rede móvel | R$ 0.382 /min |
| Holanda - Rede Orange | R$ 0.43 /min |
| Holanda - Roterdão | R$ 0.032 /min |
| Holanda - Utrecht | R$ 0.032 /min |
| Holanda - Vodafone | R$ 0.43 /min |
| Honduras | R$ 0.358 /min |
| Honduras - Rede móvel | R$ 0.358 /min |
| Hong Kong | R$ 0.048 /min |
| Hong Kong - Rede móvel | R$ 0.034 /min |
| Hungria | R$ 0.032 /min |
| Hungria - Budapeste | R$ 0.032 /min |
| Hungria - Pannon | R$ 0.346 /min |
| Hungria - Rede móvel | R$ 0.346 /min |
| Hungria - Rede T-Mobile | R$ 0.346 /min |
| Hungria - Rede Vodafone | R$ 0.346 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Jamaíca | R$ 0.24 /min |
| Jamaíca - Rede Centennial | R$ 0.334 /min |
| Jamaica - Rede CWJ | R$ 0.334 /min |
| Jamaica - Rede Digicell | R$ 0.382 /min |
| Jamaíca - Rede móvel | R$ 0.404 /min |
| Japão | R$ 0.12 /min |
| Japão - Nagoia | R$ 0.12 /min |
| Japão - Okinawa | R$ 0.12 /min |
| Japão - Osaka | R$ 0.12 /min |
| Japão - Rede móvel | R$ 0.454 /min |
| Japão - Tóquio | R$ 0.12 /min |
| Jordânia | R$ 0.168 /min |
| Jordânia - Amman | R$ 0.168 /min |
| Jordânia - Rede Fastlink | R$ 0.198 /min |
| Jordânia - Rede Mobilecom | R$ 0.288 /min |
| Jordânia - Rede móvel | R$ 0.198 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Kuweit | R$ 0.266 /min |
| Kuweit - Rede móvel | R$ 0.266 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Laos | R$ 0.144 /min |
| Letónia | R$ 0.072 /min |
| Letónia - Rede móvel | R$ 0.886 /min |
| Letónia - Riga | R$ 0.06 /min |
| Líbano | R$ 0.216 /min |
| Líbano - Beirute | R$ 0.20 /min |
| Líbano - Rede Móvel | R$ 0.382 /min |
| Libéria | R$ 0.598 /min |
| Libéria - Rede móvel | R$ 1.412 /min |
| Líbia | R$ 0.50 /min |
| Líbia - Rede móvel | R$ 0.718 /min |
| Liechtenstein | R$ 0.12 /min |
| Liechtenstein - Rede móvel | R$ 0.664 /min |
| Lituânia | R$ 0.956 /min |
| Lituânia - Rede móvel | R$ 0.382 /min |
| Luxemburgo | R$ 0.046 /min |
| Luxemburgo - Rede móvel | R$ 0.394 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Macau | R$ 0.11 /min |
| Macau - Rede móvel | R$ 0.11 /min |
| Macedónia | R$ 0.24 /min |
| Macedónia | R$ 0.55 /min |
| Madagáscar | R$ 0.814 /min |
Madagáscar - Rede Madac
Madagáscar - Rede MadacR$ 0.622 /min em vez de R$ 0.814 /min Até 31 maio 2012 |
R$ 0.622 /min |
| Madagáscar - Rede Orange | R$ 0.814 /min |
| Madagáscar - Rede Telma | R$ 0.79 /min |
| Maiote | R$ 0.532 /min |
| Maiote - Rede móvel | R$ 0.79 /min |
| Malawi | R$ 0.232 /min |
| Malawi - Rede móvel | R$ 0.30 /min |
| Maldivas | R$ 0.886 /min |
| Maldivas - Rede móvel | R$ 1.052 /min |
| Malésia | R$ 0.048 /min |
| Malésia - Kua Lumpur | R$ 0.048 /min |
| Malésia - Rede móvel | R$ 0.072 /min |
| Mali | R$ 0.358 /min |
| Mali - Bamako | R$ 0.37 /min |
| Mali - Kayes | R$ 0.27 /min |
| Mali - Rede Ikatel | R$ 0.492 /min |
| Mali - Rede Malitel | R$ 0.478 /min |
| Mali - Rede móvel | R$ 0.42 /min |
| Malta | R$ 0.158 /min |
| Malta - Rede Móvel | R$ 0.35 /min |
| Marrocos | R$ 0.036 /min |
| Marrocos - Casablanca | R$ 0.096 /min |
| Marrocos - Meditel | R$ 0.216 /min |
| Marrocos - Rabat | R$ 0.048 /min |
| Marrocos - Rede IAM | R$ 0.634 /min |
| Marrocos - Rede Meditel | R$ 0.646 /min |
| Marrocos - Rede Wana | R$ 0.526 /min |
| Marrocos - Rede Wana MOB | R$ 0.646 /min |
| Martinica | R$ 0.082 /min |
| Martinica - Outras redes | R$ 0.466 /min |
| Martinica - Rede Digicel | R$ 0.466 /min |
| Martinica - Rede Orange | R$ 0.466 /min |
| Mauritânia | R$ 0.742 /min |
| Mauritânia - Rede móvel | R$ 0.766 /min |
| México | R$ 0.24 /min |
| México - Aguascalientes | R$ 0.162 /min |
| México - Guadalajara | R$ 0.162 /min |
| México - México | R$ 0.036 /min |
| México - Monterrey | R$ 0.162 /min |
| México - Puebla | R$ 0.162 /min |
México - Rede móvel
México - Rede móvelR$ 0.12 /min em vez de R$ 0.24 /min Até 31 maio 2012 |
R$ 0.12 /min |
| Micrónésia | R$ 2.60 /min |
| Moçambique | R$ 0.216 /min |
| Moçambique - Rede móvel | R$ 0.43 /min |
| Moldávia | R$ 0.216 /min |
| Moldávia - Rede móvel | R$ 0.406 /min |
| Moldávia - Transnistria | R$ 0.198 /min |
| Mónaco | R$ 0.096 /min |
| Mónaco - Rede Kosovo | R$ 0.618 /min |
| Mónaco - Rede móvel | R$ 0.618 /min |
| Mongólia | R$ 0.208 /min |
| Montenegro | R$ 0.216 /min |
| Montenegro - Mobile | R$ 0.502 /min |
| Montserrat | R$ 0.264 /min |
| Myanmar | R$ 0.718 /min |
| Myanmar - Rede móvel | R$ 0.718 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Namíbia | R$ 0.198 /min |
| Namíbia - Rede móvel | R$ 0.60 /min |
| Nauru | R$ 2.40 /min |
| Nepal | R$ 0.288 /min |
| Nepal - Katmandou | R$ 0.24 /min |
| Nepal - Rede móvel | R$ 0.288 /min |
| Nicarágua | R$ 0.232 /min |
| Nicarágua - Rede móvel | R$ 0.376 /min |
| Níger | R$ 0.478 /min |
| Níger - Rede móvel | R$ 0.406 /min |
| Nigéria | R$ 0.192 /min |
| Nigéria - Lagos | R$ 0.192 /min |
| Nigéria - Mobile AIRTEL | R$ 0.192 /min |
| Nigéria - Rede Globalcom | R$ 0.192 /min |
| Nigéria - Rede móvel | R$ 0.192 /min |
| Nigéria - Rede Mtel | R$ 0.192 /min |
| Nigéria - Rede MTN | R$ 0.192 /min |
| Nigéria - Rede Nitel | R$ 0.192 /min |
| Niué | R$ 1.196 /min |
| Noruega | R$ 0.032 /min |
| Noruega - Oslo | R$ 0.334 /min |
| Noruega - Rede móvel | R$ 0.334 /min |
| Noruega - Rede Netcom | R$ 0.382 /min |
| Noruega - Rede Tele2 | R$ 0.334 /min |
| Noruega - Rede Telenor | R$ 0.334 /min |
| Nova Caledónia | R$ 0.43 /min |
| Nova Caledónia - Rede móvel | R$ 0.44 /min |
| Nova Zelândia | R$ 0.072 /min |
| Nova Zelândia - Auckland | R$ 0.072 /min |
| Nova Zelândia - Rede móvel | R$ 0.466 /min |
| Nova Zelândia - Wellington | R$ 0.072 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Omão | R$ 0.43 /min |
| Omão - Rede móvel | R$ 0.316 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Qatar | R$ 0.444 /min |
| Qatar - Rede móvel | R$ 0.41 /min |
| Quazaquistão | R$ 0.198 /min |
| Quazaquistão - Almata | R$ 0.078 /min |
| Quazaquistão - Rede móvel | R$ 0.316 /min |
| Quênia | R$ 0.186 /min |
| Quênia - Mombasa | R$ 0.138 /min |
| Quênia - Nairobi | R$ 0.216 /min |
| Quênia - Rede móvel | R$ 0.24 /min |
| Quirguistão | R$ 0.216 /min |
| Quirguistão - Rede móvel | R$ 0.24 /min |
| Quiribati | R$ 2.00 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Ucrânia | R$ 0.198 /min |
| Ucrânia - Kiev | R$ 0.198 /min |
| Ucrânia - Lviv | R$ 0.198 /min |
| Ucrânia - Odessa | R$ 0.198 /min |
| Ucrânia - Rede Móvel | R$ 0.288 /min |
| Uganda | R$ 0.216 /min |
| Uganda - Kampala | R$ 0.216 /min |
| Uganda - Rede móvel | R$ 0.248 /min |
| Uruguai | R$ 0.148 /min |
| Uruguai - Montevideo | R$ 0.12 /min |
| Uruguai - Rede m | R$ 0.382 /min |
| Uzebequistão | R$ 0.166 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Vanuatu | R$ 1.50 /min |
| Vanuatu - Rede móvel | R$ 1.50 /min |
| Venezuela | R$ 0.072 /min |
| Venezuela - Caracas | R$ 0.072 /min |
| Venezuela - Maraca | R$ 0.072 /min |
| Venezuela - Rede móvel | R$ 0.192 /min |
Vietname
VietnameR$ 0.072 /min em vez de R$ 0.12 /min Até 31 maio 2012 |
R$ 0.072 /min |
| Vietname - Ho Chi Minh Ville | R$ 0.12 /min |
| Vietname - Rede móvel | R$ 0.12 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Wallis e Futuna | R$ 1.218 /min |
| Destinos | Tarifas |
| Zâmbia | R$ 0.098 /min |
| Zâmbia - Rede móvel | R$ 0.288 /min |
| Zimbabué | R$ 0.188 /min |
| Zimbabué - Harare | R$ 2.60 /min |
| Zimbabué - NetOne | R$ 0.664 /min |
| Zimbabué - Rede Econet | R$ 2.60 /min |
| Zimbabué - Rede móvel | R$ 0.886 /min |
| Zimbabué - Rede Telecel | R$ 0.664 /min |












