Tarification des destinations pour appeler à l'étranger moins cher
Découvrez les meilleurs tarifs pour téléphoner moins cher dans le monde entier depuis vos différents téléphones. Cliquez sur la première lettre du pays de votre correspondant pour voir le tarif.
Le service est sans engagement, sans abonnement et vous bénéficiez d’un appel international gratuit pour tester Jibtel.com !
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Destinations | Tarif |
| Danemark | 0.014 €/min |
| Danemark - Copenhague | 0.014 €/min |
| Danemark - Mobile | 0.17 €/min |
| Djibouti | 0.27 €/min |
| Djibouti - Mobile | 0.28 €/min |
| Dominic | 0.151 €/min |
| Dominic - Mobile | 0.153 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Egypte | 0.125 €/min |
| Egypte - Alexandrie | 0.07 €/min |
| Egypte - Le Caire | 0.08 €/min |
| Egypte - Mobile | 0.10 €/min |
| Emirats Arabes Unis | 0.15 €/min |
| Emirats Arabes Unis - Abu Dhabi | 0.15 €/min |
| Emirats Arabes Unis - Dubai | 0.15 €/min |
| Emirats Arabes Unis - Mobile | 0.15 €/min |
| Equateur | 0.15 €/min |
| Equateur - Cuenca | 0.08 €/min |
| Equateur - Guayaquil | 0.10 €/min |
| Equateur - Mobile | 0.15 €/min |
| Equateur - Quito | 0.08 €/min |
| Eritrea | 0.21 €/min |
| Espagne | 0.015 €/min |
| Espagne - Barcelone | 0.02 €/min |
| Espagne - Iles Baléares | 0.01 €/min |
| Espagne - Iles Canaries | 0.01 €/min |
| Espagne - Madrid | 0.01 €/min |
| Espagne - Mobile | 0.10 €/min |
| Espagne - Mobile - Orange | 0.10 €/min |
| Espagne - Mobile Movistar | 0.10 €/min |
| Espagne - Mobile Vodafone | 0.10 €/min |
| Estonie | 0.02 €/min |
| Estonie - Mobile | 0.21 €/min |
| Etats-Unis | 0.012 €/min |
| Etats-Unis - Alaska | 0.013 €/min |
| Etats-Unis - Hawaï | 0.014 €/min |
| Etats-Unis - New York | 0.02 €/min |
| Ethiopie | 0.19 €/min |
| Ethiopie - Addis Ababa | 0.159 €/min |
| Ethiopie - Mobile | 0.205 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Finlande | 0.048 €/min |
| Finlande - Helsinki | 0.048 €/min |
| Finlande - Mobile | 0.11 €/min |
| France | 0.012 €/min |
| France - Freebox | 0.012 €/min |
| France - Mobile - Bouygues | 0.05 €/min |
| France - Mobile - FreeMobile | 0.05 €/min |
| France - Mobile - Orange | 0.05 €/min |
| France - Mobile - SFR | 0.05 €/min |
| France - Wanadoo | 0.012 €/min |
| France autres operateurs | 0.012 €/min |
| France Region parisienne | 0.012 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Haïti | 0.26 €/min |
| Haïti - Mobile | 0.23 €/min |
| Haïti - Port au Prince | 0.125 €/min |
| Honduras | 0.15 €/min |
| Honduras - Mobile | 0.15 €/min |
| Hong Kong | 0.02 €/min |
| Hong Kong - mobile | 0.014 €/min |
| Hongrie | 0.013 €/min |
| Hongrie - Budapest | 0.013 €/min |
| Hongrie - Mobile | 0.145 €/min |
| Hongrie - Mobile - Pannon | 0.145 €/min |
| Hongrie - Mobile - T-Mobile | 0.145 €/min |
| Hongrie - Mobile - Vodafone | 0.145 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Jamaique | 0.10 €/min |
| Jamaïque - Mobile | 0.169 €/min |
| Jamaique - Mobile Centennial | 0.14 €/min |
| Jamaique - Mobile CWJ | 0.14 €/min |
| Jamaïque - Mobile Digicell | 0.16 €/min |
| Japon | 0.05 €/min |
| Japon - Mobile | 0.19 €/min |
| Japon - Nagoya | 0.05 €/min |
| Japon - Okinawa | 0.05 €/min |
| Japon - Osaka | 0.05 €/min |
| Japon - Tokyo | 0.05 €/min |
| Jordanie | 0.07 €/min |
| Jordanie - Amman | 0.07 €/min |
| Jordanie - Mobile | 0.083 €/min |
| Jordanie - Mobile Fastlink | 0.083 €/min |
| Jordanie - Mobile Mobilecom | 0.12 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Kazakhstan | 0.083 €/min |
| Kazakhstan - Almata | 0.033 €/min |
| Kazakhstan - mobile | 0.132 €/min |
| Kenya | 0.078 €/min |
| Kenya - Mobile | 0.10 €/min |
| Kenya - Mombasa | 0.058 €/min |
| Kenya - Nairobi | 0.09 €/min |
| Kirghizistan | 0.09 €/min |
| Kirghizistan - Mobile | 0.10 €/min |
| Kiribati | 0.836 €/min |
| Kitts et Nevis | 0.167 €/min |
| Kowëit | 0.111 €/min |
| Kowëit - Mobile | 0.111 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Laos | 0.06 €/min |
| Lettonie | 0.03 €/min |
| Lettonie - Mobile | 0.37 €/min |
| Lettonie - Riga | 0.025 €/min |
| Liban | 0.09 €/min |
| Liban - Beyrouth | 0.084 €/min |
| Liban - Mobile | 0.16 €/min |
| Libéria | 0.25 €/min |
| Libéria - Mobile | 0.59 €/min |
| Libye | 0.209 €/min |
| Libye - Mobile | 0.30 €/min |
| Liechtenstein | 0.05 €/min |
| Liechtenstein - Mobile | 0.278 €/min |
| Lithuanie | 0.40 €/min |
| Lithuanie - Mobile | 0.16 €/min |
| Luxembourg | 0.019 €/min |
| Luxembourg - Mobile | 0.165 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Macao | 0.046 €/min |
| Macao - mobile | 0.046 €/min |
| Macédoine | 0.10 €/min |
| Macédoine - mobile | 0.23 €/min |
| Madagascar | 0.34 €/min |
Madagascar - Mobile Madac
Madagascar - Mobile Madac0.26 €/min au lieu de 0.34 €/min Jusqu'au 31 mai 2012 |
0.26 €/min |
| Madagascar - Mobile Orange | 0.34 €/min |
| Madagascar - Mobile Telma | 0.33 €/min |
| Malaisie | 0.02 €/min |
| Malaisie - Kua Lumpur | 0.02 €/min |
| Malaisie - Mobile | 0.03 €/min |
| Malawi | 0.097 €/min |
| Malawi - Mobile | 0.125 €/min |
| Maldives | 0.37 €/min |
| Maldives - Mobile | 0.44 €/min |
| Mali | 0.15 €/min |
| Mali - Bamako | 0.155 €/min |
| Mali - Kayes | 0.113 €/min |
| Mali - Mobile | 0.176 €/min |
| Mali - Mobile Ikatel | 0.206 €/min |
| Mali - Mobile Malitel | 0.20 €/min |
| Malouines | 0.502 €/min |
| Malte | 0.066 €/min |
| Malte - Mobile | 0.146 €/min |
| Maroc | 0.015 €/min |
| Maroc - Casablanca | 0.04 €/min |
| Maroc - Meditel | 0.09 €/min |
| Maroc - Mobile IAM | 0.265 €/min |
| Maroc - Mobile Meditel | 0.27 €/min |
| Maroc - Mobile Wana | 0.22 €/min |
| Maroc - Mobile Wana MOB | 0.27 €/min |
| Maroc - Rabat | 0.02 €/min |
| Martinique | 0.034 €/min |
| Martinique - Mobile Autre | 0.195 €/min |
| Martinique - Mobile Digicel | 0.195 €/min |
| Martinique - Mobile Orange | 0.195 €/min |
| Mauritanie | 0.31 €/min |
| Mauritanie Mobile | 0.32 €/min |
| Mayotte | 0.222 €/min |
| Mayotte - Mobile | 0.33 €/min |
| Mexique | 0.10 €/min |
| Mexique - Aguascalientes | 0.068 €/min |
| Mexique - Guadalajara | 0.068 €/min |
| Mexique - Mexico | 0.015 €/min |
Mexique - Mobile
Mexique - Mobile0.05 €/min au lieu de 0.10 €/min Jusqu'au 31 mai 2012 |
0.05 €/min |
| Mexique - Monterrey | 0.068 €/min |
| Mexique - Puebla | 0.068 €/min |
| Micronésie | 1.087 €/min |
| Moldavie | 0.09 €/min |
| Moldavie - Mobile | 0.17 €/min |
| Moldavie - Transnistria | 0.083 €/min |
| Monaco | 0.04 €/min |
| Monaco - Mobile | 0.258 €/min |
| Monaco - Mobile Kosovo | 0.258 €/min |
| Mongolie | 0.087 €/min |
| Montenegro | 0.09 €/min |
| Montenegro - Mobile | 0.21 €/min |
| Montserrat | 0.11 €/min |
| Mozambique | 0.09 €/min |
| Mozambique - Mobile | 0.18 €/min |
| Myanmar | 0.30 €/min |
| Myanmar - mobile | 0.30 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Namibie | 0.083 €/min |
| Namibie - Mobile | 0.251 €/min |
| Nauru | 1.003 €/min |
| Népal | 0.12 €/min |
| Népal - Katmandou | 0.10 €/min |
| Népal - Mobile | 0.12 €/min |
| Nicaragua | 0.097 €/min |
| Nicaragua - Mobile | 0.157 €/min |
| Niger | 0.20 €/min |
| Niger - Mobile | 0.17 €/min |
| Nigéria | 0.08 €/min |
| Nigéria - Lagos | 0.08 €/min |
| Nigéria - Mobile | 0.08 €/min |
| Nigéria - Mobile AIRTEL | 0.08 €/min |
| Nigéria - Mobile Globalcom | 0.08 €/min |
| Nigéria - Mobile Mtel | 0.08 €/min |
| Nigéria - Mobile MTN | 0.08 €/min |
| Nigéria - Mobile Nitel | 0.08 €/min |
| Niue | 0.50 €/min |
| Norvège | 0.013 €/min |
| Norvège - Mobile | 0.14 €/min |
| Norvège - Mobile Netcom | 0.16 €/min |
| Norvège - Mobile Tele2 | 0.14 €/min |
| Norvège - Mobile Telenor | 0.14 €/min |
| Norvège - Oslo | 0.14 €/min |
| Nouvelle Zélande | 0.03 €/min |
| Nouvelle Zélande - Auckland | 0.03 €/min |
| Nouvelle Zelande - Wellington | 0.03 €/min |
| Nouvelle Zelande Mobile | 0.195 €/min |
| Nouvelle-Calédonie | 0.18 €/min |
| Nouvelle-Calédonie - Mobile | 0.184 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Oman | 0.18 €/min |
| Oman - Mobile | 0.132 €/min |
| Ouganda | 0.09 €/min |
| Ouganda - Kampala | 0.09 €/min |
| Ouganda - Mobile | 0.104 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Qatar | 0.186 €/min |
| Qatar - Mobile | 0.171 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Ukraine | 0.083 €/min |
| Ukraine - Kiev | 0.083 €/min |
| Ukraine - Lviv | 0.083 €/min |
| Ukraine - Mobile | 0.12 €/min |
| Ukraine - Odessa | 0.083 €/min |
| Uruguay | 0.062 €/min |
| Uruguay - Mobile | 0.16 €/min |
| Uruguay - Montevideo | 0.05 €/min |
| Uzbekistan | 0.069 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Vanuatu | 0.627 €/min |
| Vanuatu - Mobile | 0.627 €/min |
| Venezuela | 0.03 €/min |
| Venezuela - Caracas | 0.03 €/min |
| Venezuela - Maracaïbo | 0.03 €/min |
| Venezuela - Mobile | 0.08 €/min |
Vietnam
Vietnam0.03 €/min au lieu de 0.05 €/min Jusqu'au 31 mai 2012 |
0.03 €/min |
| Vietnam - Ho Chi Minh Ville | 0.05 €/min |
| Vietnam - Mobile | 0.05 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Wallis et Futuna | 0.509 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Yémen | 0.111 €/min |
| Yémen - Aden | 0.111 €/min |
| Yémen - Mobile | 0.122 €/min |
| Destinations | Tarif |
| Zambie | 0.041 €/min |
| Zambie - Mobile | 0.12 €/min |
| Zimbabwe | 0.079 €/min |
| Zimbabwe - Harare | 1.087 €/min |
| Zimbabwe - Mobile | 0.37 €/min |
| Zimbabwe - Mobile Econet | 1.087 €/min |
| Zimbabwe - Mobile NetOne | 0.278 €/min |
| Zimbabwe - Mobile Telecel | 0.278 €/min |












